XFP Summary
New here? Watch the 3-min walkthrough.| Season | Team | Adj GP | XFP | FP | XFP/G | FP/G | Opp +/- | OEX% | %TM XFP | %TM FP | RZ XFP/G | RZ FP/G | RZ OEX% | %TM RZ XFP | %TM RZ FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SEA | 16.75 | 50.0 | 63.5 | 2.99TE20+ | 3.79TE20+ | -5.8%4 | 27%91 | 5.2%0 | 6.3%1 | 0.97TE20+ | 1.90TE15 | 97%99 | 7.1%9 | 15.1%67 |
| 2025 | SEA | 16.75 | 106.6 | 121.3 | 6.36TE20 | 7.24TE16 | +1.5%75 | 14%76 | 11.4%46 | 12%49 | 2.33TE11 | 3.07TE7 | 32%78 | 14.9%67 | 19.8%82 |
| ALL | — | 33.50 | 156.7 | 184.8 | 4.68 | 5.52 | — | 18% | 8.2% | 9.1% | 1.65 | 2.49 | 51% | 11.3% | 17.7% |
XFP Splits
| Season | Team | Type | Adj GP | XFP | FP | XFP/G | FP/G | OEX% | %TM XFP | %TM FP | RZ XFP/G | RZ FP/G | RZ OEX% | %TM RZ XFP | %TM RZ FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SEA | REC | 16.75 | 97.2 | 113.9 | 5.80TE20+ | 6.80TE17 | 17%79 | 15.6%83 | 16.3%83 | 2.0TE14 | 2.7TE9 | 34%74 | 23.6%88 | 34.7%96 |
WOWY (With / Without)
Loading WOWY data...
Metrics — Receiving Efficiency
| Season | Team | Tgts | Share | EPA/Tgt | Success% | xCP% | CPOE | aDOT | xYAC | YAC OEX | %YOE | BT / Rec | TTT | Cush | Sep | Drop% | Ctchble% | Created% | Cntst% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SEA | 38 | 7%3 | +0.4569 | 58%80 | 73%98 | +5.5377 | 1.080 | 4.0050 | +1.4787 | 57%91 | 0.0431 | 2.9491 | 6.3165 | 4.2396 | 8%14 | 89%98 | 0%0 | 5%95 |
Metrics — Receiving % of Team
Core
| Season | Team | Tgts | Share | Man | Zone | Deep | RZ | Horiz Route | RPO/PA | 1st Read | Shotgun | Under Ctr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SEA | 38 | 6.8%3 | 4.7%2 | 9.0%13 | 1.5%2 | 12.1%33 | 4.6%2 | 23.3%78 | 7.7%7 | 5.5%1 | 21.4%73 |
Situational
| Season | Team | Tgts | Screen | Blitz | Pressure | Early TTT | Late TTT | Obv Pass | No-Huddle | Contested | Scramble | QB OOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SEA | 38 | 2.9%21 | 5.8%4 | 5.4%3 | 1.8%1 | 9.7%21 | 1.9%1 | 6.3%12 | 2.9%3 | 8.6%21 | 14.0%44 |
Snap Share by Situation
| Season | Team | Segment | Adj GP | Snaps % | Rush % | Pass % | High RZ % | GL % | Early Down % | Late Down % | Late Short % | Late Medium % | Late Long % | Blowout Down % | Blowout Up % | No-Huddle % | 1 TE % | 2+ TE % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SEA | Early | 5.75 | 84% | 89% | 80% | 81% | 100% | 85% | 79% | 95% | 82% | 69% | — | — | 90% | 68% | 99% |
| 2025 | SEA | Mid | 5.00 | 77% | 72% | 82% | 67% | 85% | 76% | 82% | 88% | 88% | 70% | — | 35% | 92% | 70% | 88% |
| 2025 | SEA | End | 6.00 | 78% | 70% | 86% | 61% | 93% | 78% | 80% | 88% | 88% | 72% | — | 48% | 85% | 70% | 94% |
| 2025 | SEA | All | 16.75 | 80% | 77% | 83% | 70% | 92% | 80% | 80% | 90% | 87% | 71% | — | 42% | 89% | 69% | 95% |
Injury History
| Season | Weeks | Injury | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | Week 10 | Calf | Questionable |
Current Contract
| Year | Age | Base Salary | Cash | Cap Hit | Cap % | Team Pos % | Guaranteed $ | Cap Savings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24 | $1.07M | $1.45M | $1.26M | 0.4% | 16.8% | $0.38M | $0.89M |
| 2027 | 25 | $1.19M | $1.19M | $1.38M | 0.4% | 28.1% | $0.19M | $1.19M |
Weekly Game Logs
| Week | Team | Opp | Score | v Pos Avg | v Pos Rk | QP | Snaps | % Snaps | % Rush | % Pass | % Rush Sh | % Tgt Sh | XFP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | SEA | LA | 36-37 (L) | 10.0 | 13 | 4 | 51 | 92.7% | 85.7% | 97.1% | 4.3% | 8.3% | 9.3 | 13.0 |
| 17 | SEA | CAR | 27-10 (W) | 10.9 | 18 | 4 | 52 | 80% | 73.5% | 87.1% | 0% | 5.4% | 3.6 | 11.8 |
| 18 | SEA | SF | 13-3 (W) | 13.1 | 28 | 4 | 40 | 62.5% | 52.9% | 73.3% | 0% | 5.6% | 2.8 | 2.4 |

