XFP Summary
New here? Watch the 3-min walkthrough.| Season | Team | Adj GP | XFP | FP | XFP/G | FP/G | Opp +/- | OEX% | %TM XFP | %TM FP | RZ XFP/G | RZ FP/G | RZ OEX% | %TM RZ XFP | %TM RZ FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | NYJ | 6.50 | 86.3 | 105.6 | 13.28RB15 | 16.25RB7 | -0.3%49 | 22%92 | 21.4%77 | 26.2%90 | 4.17RB15 | 4.02RB18 | -4%45 | 26.7%76 | 24.5%68 |
| 2023 | NYJ | 16.75 | 214.2 | 252.5 | 12.79RB17 | 15.07RB9 | +0.8%68 | 18%87 | 24.6%87 | 33%98 | 1.84RB40+ | 2.29RB40 | 24%74 | 21.6%59 | 30.7%83 |
| 2024 | NYJ | 16.00 | 211.4 | 212.4 | 13.21RB15 | 13.28RB16 | +2.3%85 | 1%52 | 22.6%82 | 23.2%80 | 3.11RB28 | 3.38RB25 | 9%59 | 21.2%57 | 22.4%61 |
| 2025 | NYJ | 16.00 | 183.1 | 189.7 | 11.44RB23 | 11.85RB22 | +2.1%82 | 4%60 | 22.5%81 | 24.5%86 | 2.38RB39 | 1.28RB40+ | -46%9 | 22.1%61 | 13.8%30 |
| ALL | — | 55.25 | 695.0 | 760.2 | 12.58 | 13.76 | — | 9% | 23% | 26.6% | 2.64 | 2.52 | -5% | 22.4% | 22.4% |
XFP Splits
WOWY (With / Without)
Loading WOWY data...
Metrics — Rushing Efficiency
| Season | Team | Carries | Share | EPA/Rush | Success% | HR% | Stuff% | % 8+ Box | xRY | RYOE | % RYOE | YBC | YAC | BT% | NGS Eff | TTLOS | Fumble% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | NYJ | 80 | 59.3%52 | +0.1399 | 41.3%63 | 3.1%99 | 15.1%67 | 21.3%43 | 4.4886 | +0.4575 | 39.7%57 | 4.15100 | 1.6419 | 3.8%16 | 3.5591 | 2.9690 | 1.0%30 |
Metrics — Rushing Descriptive
| Season | Team | Carries | Share | Shotgun | Under C | Left | Middle | Right | A Gap | B Gap | C Gap | Obv Run | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | NYJ | 80 | 59.3%52 | 33.8%41 | 66.3%59 | 37.5%54 | 26.3%49 | 36.3%51 | 30.5%25 | 27.1%15 | 42.4%91 | 57.5%80 | 56.3% |
Metrics — Receiving Efficiency
| Season | Team | Tgts | Share | EPA/Tgt | Success% | xCP% | CPOE | aDOT | xYAC | YAC OEX | %YOE | BT / Rec | TTT | Drop% | Ctchble% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | NYJ | 31 | 13%85 | +0.1462 | 35%18 | 70%3 | -9.0313 | 4.9098 | 5.522 | +3.2195 | 44%30 | 0.1151 | 2.7052 | 16%3 | 77%16 |
Metrics — Receiving % of Team
| Season | Team | Tgts | Share | Man | Zone | Horiz Route | Screen | Shotgun | Under Ctr | Pressure | Checkdown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | NYJ | 31 | 13.4%85 | 15.2%98 | 13.0%78 | 16.2%97 | 11.1%25 | 15.6%92 | 3.0%20 | 11.6%72 | 31.9%54 |
Snap Share by Situation
| Season | Team | Segment | Adj GP | Snaps % | Rush % | Pass % | High RZ % | GL % | Early Down % | Late Down % | Late Short % | Late Medium % | Late Long % | Blowout Down % | Blowout Up % | No-Huddle % | 1 RB % | 2+ RB % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NYJ | Early | 6.00 | 62% | 74% | 55% | 26% | 65% | 72% | 34% | 65% | 31% | 15% | 57% | — | 63% | 61% | 100% |
| 2025 | NYJ | Mid | 5.00 | 64% | 77% | 54% | 58% | 67% | 75% | 33% | 65% | 32% | 7% | — | — | 61% | 64% | 67% |
| 2025 | NYJ | End | 5.00 | 65% | 76% | 59% | 62% | 64% | 73% | 46% | 65% | 42% | 37% | 29% | — | 54% | 66% | 0% |
| 2025 | NYJ | All | 16.00 | 64% | 76% | 56% | 51% | 65% | 73% | 38% | 65% | 35% | 22% | 41% | — | 59% | 64% | 81% |
Injury History
| Season | Weeks | Injury | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | Week 18 | Knee | Out |
| 2025 | Week 8 | Knee | Questionable |
| 2024 | Week 15 | Knee | Questionable |
Current Contract
| Year | Age | Base Salary | Cash | Cap Hit | Cap % | Team Pos % | Guaranteed $ | Cap Savings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | $5.16M | $15.66M | $11.48M | 3.6%95 | 67.5%89 | $29.00M | $-17.52M |
| 2027 | 26 | $13.16M | $26.66M | $14.50M | 4.4%86 | 84.9%81 | $17.50M | $-3.00M |
| 2028 | 27 | $14.16M | $14.16M | $15.50M | 4.4%82 | 100.0%59 | $3.00M | $12.50M |
Weekly Game Logs
| Week | Team | Opp | Score | v Pos Avg | v Pos Rk | QP | Snaps | % Snaps | % Rush | % Pass | % Rush Sh | % Tgt Sh | XFP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | NYJ | NO | 6-29 (L) | 19.4 | 13 | 4 | 39 | 61.9% | 84.2% | 52.3% | 84.2% | 3.9% | 11.1 | 7.3 |
| 17 | NYJ | NE | 10-42 (L) | 16.5 | 4 | 4 | 29 | 46% | 60.7% | 34.3% | 53.8% | 4.5% | 10.1 | 19.9 |
| 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

