XFP Summary
New here? Watch the 3-min walkthrough.| Season | Team | Adj GP | XFP | FP | XFP/G | FP/G | Opp +/- | OEX% | %TM XFP | %TM FP | RZ XFP/G | RZ FP/G | RZ OEX% | %TM RZ XFP | %TM RZ FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | JAX | 16.75 | 192.9 | 240.5 | 11.52WR18 | 14.36WR9 | -0.4%42 | 25%90 | 20.7%90 | 27.4%98 | 2.36WR22 | 4.05WR5 | 72%93 | 16.8%83 | 30.2%99 |
| 2025 | JAX | 14.00 | 138.4 | 114.8 | 9.89WR33 | 8.20WR51 | -1.8%20 | -17%15 | 16.4%63 | 13.9%48 | 1.36WR59 | 1.07WR60+ | -21%30 | 7.8%26 | 5.8%22 |
| ALL | — | 30.75 | 331.3 | 355.3 | 10.78 | 11.55 | — | 7% | 18.6% | 20.8% | 1.90 | 2.70 | 42% | 12.2% | 17.2% |
XFP Splits
| Season | Team | Type | Adj GP | XFP | FP | XFP/G | FP/G | OEX% | %TM XFP | %TM FP | RZ XFP/G | RZ FP/G | RZ OEX% | %TM RZ XFP | %TM RZ FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | JAX | REC | 14.00 | 136.1 | 106.7 | 9.72WR33 | 7.62WR53 | -22%19 | 22.5%79 | 18.2%65 | 1.3WR60+ | 0.6WR60+ | -55%20 | 12.5%50 | 5.4%30 |
WOWY (With / Without)
Loading WOWY data...
Metrics — Receiving Efficiency
| Season | Team | Tgts | Share | EPA/Tgt | Success% | xCP% | CPOE | aDOT | xYAC | YAC OEX | %YOE | BT / Rec | TTT | Cush | Sep | Drop% | Ctchble% | Created% | Cntst% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | JAX | 135 | 26%92 | +0.4874 | 53%61 | 63%42 | +2.8964 | 11.3866 | 5.7991 | +1.2984 | 47%68 | 0.000 | 2.4011 | 5.9547 | 3.0861 | 5%41 | 73%45 | 7%68 | 11%75 |
Metrics — Receiving % of Team
Core
| Season | Team | Tgts | Share | Man | Zone | Deep | RZ | Horiz Route | RPO/PA | 1st Read | Shotgun | Under Ctr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | JAX | 135 | 26.2%92 | 28.0%85 | 24.4%89 | 39.7%91 | 27.7%89 | 37.5%98 | 27.8%90 | 31.5%85 | 25.8%88 | 28.1%89 |
Situational
| Season | Team | Tgts | Screen | Blitz | Pressure | Early TTT | Late TTT | Obv Pass | No-Huddle | Contested | Scramble | QB OOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | JAX | 135 | 27.3%90 | 24.8%78 | 21.5%78 | 24.3%78 | 26.9%93 | 23.9%77 | 22.2%75 | 23.8%68 | 26.1%84 | 20.0%70 |
Snap Share by Situation
| Season | Team | Segment | Adj GP | Snaps % | Rush % | Pass % | High RZ % | GL % | Early Down % | Late Down % | Late Short % | Late Medium % | Late Long % | Blowout Down % | Blowout Up % | No-Huddle % | 1–2 WR % | 3+ WR % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | JAX | Early | 6.00 | 87% | 81% | 91% | 80% | 81% | 86% | 91% | 96% | 83% | 90% | — | 92% | 92% | 80% | 90% |
| 2025 | JAX | Mid | 2.00 | 71% | 67% | 73% | 75% | 50% | 70% | 74% | 80% | 83% | 65% | 44% | — | 86% | 50% | 77% |
| 2025 | JAX | End | 6.00 | 76% | 64% | 83% | 69% | 69% | 76% | 75% | 53% | 75% | 86% | — | 55% | 92% | 50% | 87% |
| 2025 | JAX | All | 14.00 | 80% | 72% | 85% | 74% | 71% | 79% | 81% | 79% | 80% | 84% | 44% | 65% | 90% | 63% | 87% |
Injury History
| Season | Weeks | Injury | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | Week 12 | Ankle | Out |
| 2025 | Week 11 | Ankle | Questionable |
| 2025 | Week 10 | Ankle | Out |
Current Contract
| Year | Age | Base Salary | Cash | Cap Hit | Cap % | Team Pos % | Guaranteed $ | Cap Savings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24 | $1.07M | $3.20M | $4.00M | 1.3%44 | 23.5%61 | $8.66M | $-4.66M |
| 2027 | 25 | $2.79M | $5.59M | $4.66M | 1.4%32 | 17.3%32 | $4.66M | $0.00M |
Weekly Game Logs
| Week | Team | Opp | Score | v Pos Avg | v Pos Rk | QP | Snaps | % Snaps | % Rush | % Pass | % Rush Sh | % Tgt Sh | XFP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | JAX | DEN | 34-20 (W) | 20.3 | 4 | 4 | 49 | 72.1% | 52% | 83.7% | 0% | 3.9% | 3.2 | 2.8 |
| 17 | JAX | IND | 23-17 (W) | 29.2 | 27 | 4 | 53 | 77.9% | 68% | 83.7% | 0% | 9.2% | 10.6 | 5.9 |
| 18 | JAX | TEN | 41-7 (W) | 29.5 | 29 | 4 | 32 | 58.2% | 36.8% | 69.4% | 0% | 7.7% | 7.0 | 6.4 |

