XFP Summary
New here? Watch the 3-min walkthrough.| Season | Team | Adj GP | XFP | FP | XFP/G | FP/G | Opp +/- | OEX% | %TM XFP | %TM FP | RZ XFP/G | RZ FP/G | RZ OEX% | %TM RZ XFP | %TM RZ FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | GB | 12.25 | 114.7 | 143.6 | 9.37WR39 | 11.72WR21 | +2.0%82 | 25%91 | 16.3%63 | 19.6%80 | 2.67WR14 | 3.47WR10 | 30%75 | 17.6%87 | 20.2%87 |
| 2023 | GB | 8.75 | 93.4 | 87.3 | 10.68WR26 | 9.98WR35 | +1.1%70 | -7%32 | 17.8%74 | 16.9%63 | 3.48WR5 | 4.37WR4 | 25%72 | 23.7%97 | 28.9%98 |
| 2024 | GB | 13.50 | 94.1 | 90.8 | 6.97WR60+ | 6.73WR60+ | -3.9%4 | -3%38 | 12.2%36 | 10.6%26 | 1.56WR50 | 0.85WR60+ | -45%14 | 8.9%35 | 4.4%15 |
| 2025 | GB | 9.75 | 94.3 | 114.9 | 9.67WR36 | 11.78WR21 | +0.1%52 | 22%88 | 17.2%70 | 19.3%78 | 1.72WR44 | 1.65WR46 | -4%45 | 12%57 | 11.5%53 |
| ALL | — | 44.25 | 396.6 | 436.6 | 8.96 | 9.87 | — | 10% | 15.6% | 16.2% | 2.28 | 2.45 | 7% | 14.6% | 14.5% |
XFP Splits
| Season | Team | Type | Adj GP | XFP | FP | XFP/G | FP/G | OEX% | %TM XFP | %TM FP | RZ XFP/G | RZ FP/G | RZ OEX% | %TM RZ XFP | %TM RZ FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GB | REC | 9.75 | 93.3 | 114.6 | 9.56WR35 | 11.75WR19 | 23%88 | 24.8%85 | 27%89 | 1.6WR47 | 1.6WR47 | 1%55 | 21.3%78 | 19.5%72 |
WOWY (With / Without)
Loading WOWY data...
Metrics — Receiving Efficiency
| Season | Team | Tgts | Share | EPA/Tgt | Success% | xCP% | CPOE | aDOT | xYAC | YAC OEX | %YOE | BT / Rec | TTT | Cush | Sep | Drop% | Ctchble% | Created% | Cntst% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | GB | 66 | 18%63 | +0.4366 | 53%60 | 58%13 | +4.4973 | 16.0597 | 4.7975 | +1.7691 | 50%75 | 0.1074 | 2.6958 | 5.8842 | 2.4619 | 6%29 | 76%60 | 7%70 | 24%13 |
Metrics — Receiving % of Team
Core
| Season | Team | Tgts | Share | Man | Zone | Deep | RZ | Horiz Route | RPO/PA | 1st Read | Shotgun | Under Ctr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | GB | 66 | 18.3%63 | 27.8%85 | 16.2%53 | 31.5%78 | 27.1%88 | 23.9%75 | 25.5%84 | 23.1%68 | 17.6%56 | 30.8%93 |
Situational
| Season | Team | Tgts | Screen | Blitz | Pressure | Early TTT | Late TTT | Obv Pass | No-Huddle | Contested | Scramble | QB OOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | GB | 66 | 2.7%19 | 32.9%94 | 14.8%46 | 15.0%47 | 21.1%76 | 20.4%63 | 5.3%8 | 24.2%69 | 23.1%74 | 20.0%70 |
Snap Share by Situation
| Season | Team | Segment | Adj GP | Snaps % | Rush % | Pass % | High RZ % | GL % | Early Down % | Late Down % | Late Short % | Late Medium % | Late Long % | Blowout Down % | Blowout Up % | No-Huddle % | 1–2 WR % | 3+ WR % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GB | Mid | 5.00 | 71% | 62% | 78% | 67% | 80% | 70% | 76% | 64% | 73% | 87% | — | 38% | 94% | 60% | 82% |
| 2025 | GB | End | 4.75 | 67% | 62% | 70% | 59% | 70% | 64% | 77% | 87% | 75% | 61% | 0% | — | 67% | 57% | 77% |
| 2025 | GB | All | 9.75 | 69% | 62% | 75% | 63% | 75% | 67% | 76% | 76% | 74% | 78% | 0% | 38% | 82% | 59% | 80% |
Injury History
| Season | Weeks | Injury | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | Week 17 | Shoulder | Questionable |
| 2025 | Week 16 | Chest | Questionable |
| 2025 | Week 8 | Knee | Questionable |
Current Contract
| Year | Age | Base Salary | Cash | Cap Hit | Cap % | Team Pos % | Guaranteed $ | Cap Savings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | $1.43M | $1.93M | $10.52M | 3.4%81 | 37.6%77 | $35.85M | $-25.33M |
| 2027 | 28 | $1.50M | $2.00M | $11.54M | 3.5%56 | 39.9%57 | $28.44M | $-16.90M |
| 2028 | 29 | $1.50M | $2.00M | $24.54M | 7.0%67 | 49.3%49 | $21.03M | $3.51M |
Weekly Game Logs
| Week | Team | Opp | Score | v Pos Avg | v Pos Rk | QP | Snaps | % Snaps | % Rush | % Pass | % Rush Sh | % Tgt Sh | XFP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | GB | CHI | 16-16 (T) | 29.7 | 31 | 4 | 35 | 56.5% | 44.1% | 71.4% | 0% | 12% | 11.6 | 2.7 |
| 17 | GB | BAL | 24-41 (L) | 28.8 | 27 | 4 | 25 | 58.1% | 54.5% | 59.4% | 0% | 11.5% | 8.9 | 19.8 |
| 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

