XFP Summary
New here? Watch the 3-min walkthrough.| Season | Team | Adj GP | XFP | FP | XFP/G | FP/G | Opp +/- | OEX% | %TM XFP | %TM FP | RZ XFP/G | RZ FP/G | RZ OEX% | %TM RZ XFP | %TM RZ FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | GB | 14.25 | 82.3 | 100.3 | 5.78WR60+ | 7.04WR60+ | -0.3%44 | 22%88 | 9.3%12 | 11.5%32 | 1.20WR60+ | 1.24WR59 | 3%52 | 6.6%18 | 7.2%30 |
| 2024 | GB | 16.25 | 111.9 | 91.0 | 6.89WR60+ | 5.60WR60+ | -2.6%12 | -19%13 | 11.8%32 | 8.7%12 | 1.91WR37 | 2.36WR27 | 23%70 | 11%50 | 11.6%54 |
| 2025 | GB | 12.25 | 61.7 | 60.8 | 5.03WR60+ | 4.96WR60+ | +0.7%62 | -1%43 | 8.9%9 | 8.5%10 | 0.50WR60+ | 0.90WR60+ | 80%94 | 3.4%4 | 5.4%19 |
| ALL | — | 42.75 | 255.9 | 252.1 | 5.99 | 5.90 | — | -1% | 10.1% | 9.6% | 1.27 | 1.57 | 23% | 7.5% | 8.6% |
XFP Splits
| Season | Team | Type | Adj GP | XFP | FP | XFP/G | FP/G | OEX% | %TM XFP | %TM FP | RZ XFP/G | RZ FP/G | RZ OEX% | %TM RZ XFP | %TM RZ FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GB | REC | 12.25 | 61.0 | 60.2 | 4.98WR60+ | 4.91WR60+ | -1%51 | 13%46 | 12%45 | 0.5WR60+ | 0.9WR60+ | 80%92 | 6.1%25 | 8.8%42 |
WOWY (With / Without)
Loading WOWY data...
Metrics — Receiving Efficiency
| Season | Team | Tgts | Share | EPA/Tgt | Success% | xCP% | CPOE | aDOT | xYAC | YAC OEX | %YOE | BT / Rec | TTT | Cush | Sep | Drop% | Ctchble% | Created% | Cntst% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | GB | 58 | 12%30 | +0.6895 | 60%89 | 63%47 | +3.9570 | 9.3744 | 3.6036 | +2.8598 | 48%70 | 0.1792 | 2.6244 | 7.0389 | 3.0760 | 5%41 | 72%44 | 0%0 | 17%39 |
Metrics — Receiving % of Team
Core
| Season | Team | Tgts | Share | Man | Zone | Deep | RZ | Horiz Route | RPO/PA | 1st Read | Shotgun | Under Ctr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | GB | 58 | 11.9%30 | 16.3%46 | 9.9%19 | 9.5%26 | 10.3%25 | 20.4%65 | 13.8%44 | 15.3%39 | 11.8%26 | 13.7%46 |
Situational
| Season | Team | Tgts | Screen | Blitz | Pressure | Early TTT | Late TTT | Obv Pass | No-Huddle | Contested | Scramble | QB OOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | GB | 58 | 10.4%54 | 13.8%37 | 6.3%5 | 12.2%34 | 16.0%54 | 15.4%40 | 14.8%46 | 12.7%31 | 17.9%56 | 17.8%61 |
Snap Share by Situation
| Season | Team | Segment | Adj GP | Snaps % | Rush % | Pass % | High RZ % | GL % | Early Down % | Late Down % | Late Short % | Late Medium % | Late Long % | Blowout Down % | Blowout Up % | No-Huddle % | 1–2 WR % | 3+ WR % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GB | Early | 4.75 | 60% | 56% | 64% | 61% | 55% | 55% | 77% | 70% | 82% | 81% | — | 0% | 75% | 43% | 75% |
| 2025 | GB | Mid | 3.75 | 56% | 47% | 62% | 44% | 33% | 50% | 74% | 55% | 86% | 90% | — | 13% | 62% | 33% | 83% |
| 2025 | GB | End | 3.75 | 40% | 35% | 44% | 36% | 41% | 39% | 43% | 41% | 44% | 47% | — | — | 31% | 33% | 46% |
| 2025 | GB | All | 12.25 | 53% | 48% | 57% | 48% | 45% | 49% | 65% | 55% | 70% | 75% | — | 9% | 57% | 37% | 67% |
Injury History
| Season | Weeks | Injury | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | Week 18 | Concussion | Doubtful |
| 2025 | Week 16 | Ankle | Questionable |
| 2025 | Week 12 | Calf | Questionable |
Current Contract
| Year | Age | Base Salary | Cash | Cap Hit | Cap % | Team Pos % | Guaranteed $ | Cap Savings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | $1.15M | $2.29M | $2.32M | 0.7%16 | 8.1%16 | $9.00M | $-6.68M |
| 2027 | 26 | $1.26M | $3.26M | $3.64M | 1.1%26 | 11.1%24 | $6.68M | $-3.04M |
| 2028 | 27 | $99.00M | $99.00M | $7.96M | 2.3%30 | 17.3%19 | $3.51M | $4.45M |
Weekly Game Logs
| Week | Team | Opp | Score | v Pos Avg | v Pos Rk | QP | Snaps | % Snaps | % Rush | % Pass | % Rush Sh | % Tgt Sh | XFP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | GB | CHI | 16-16 (T) | 29.7 | 31 | 4 | 26 | 41.9% | 50% | 32.1% | 0% | 4% | 2.0 | 2.2 |
| 17 | GB | BAL | 24-41 (L) | 28.8 | 27 | 1 | 3 | 7% | 9.1% | 6.2% | 0% | 1.9% | 1.0 | 1.2 |
| 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |


GB