XFP Summary
New here? Watch the 3-min walkthrough.| Season | Team | Adj GP | XFP | FP | XFP/G | FP/G | Opp +/- | OEX% | %TM XFP | %TM FP | RZ XFP/G | RZ FP/G | RZ OEX% | %TM RZ XFP | %TM RZ FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | LAC | 16.00 | 159.7 | 200.5 | 9.98WR32 | 12.53WR16 | -0.8%34 | 26%91 | 17.5%73 | 21.6%89 | 1.63WR48 | 2.56WR22 | 57%89 | 11.6%55 | 19.6%85 |
| 2025 | LAC | 16.00 | 153.0 | 147.9 | 9.56WR37 | 9.24WR42 | -0.6%38 | -3%39 | 15.8%60 | 15.6%57 | 2.04WR33 | 1.99WR37 | -2%47 | 12.7%62 | 13.6%65 |
| ALL | — | 32.00 | 312.7 | 348.4 | 9.77 | 10.89 | — | 11% | 16.6% | 18.5% | 1.84 | 2.28 | 24% | 12.2% | 16.4% |
XFP Splits
| Season | Team | Type | Adj GP | XFP | FP | XFP/G | FP/G | OEX% | %TM XFP | %TM FP | RZ XFP/G | RZ FP/G | RZ OEX% | %TM RZ XFP | %TM RZ FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LAC | REC | 16.00 | 153.0 | 147.9 | 9.56WR35 | 9.24WR40 | -3%47 | 22.1%78 | 21.2%73 | 2.0WR30 | 2.0WR36 | -2%53 | 20%75 | 19.4%72 |
WOWY (With / Without)
Loading WOWY data...
Metrics — Receiving Efficiency
| Season | Team | Tgts | Share | EPA/Tgt | Success% | xCP% | CPOE | aDOT | xYAC | YAC OEX | %YOE | BT / Rec | TTT | Cush | Sep | Drop% | Ctchble% | Created% | Cntst% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | LAC | 113 | 24%86 | +0.6192 | 59%85 | 66%64 | +7.6787 | 10.2053 | 3.9347 | +1.4086 | 38%34 | 0.1793 | 2.8179 | 6.1356 | 3.1465 | 5%39 | 79%73 | 2%19 | 15%51 |
Metrics — Receiving % of Team
Core
| Season | Team | Tgts | Share | Man | Zone | Deep | RZ | Horiz Route | RPO/PA | 1st Read | Shotgun | Under Ctr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | LAC | 113 | 24.3%86 | 26.3%81 | 25.1%91 | 15.5%46 | 19.2%65 | 31.4%92 | 27.9%90 | 30.6%84 | 26.4%90 | 22.9%77 |
Situational
| Season | Team | Tgts | Screen | Blitz | Pressure | Early TTT | Late TTT | Obv Pass | No-Huddle | Contested | Scramble | QB OOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | LAC | 113 | 6.1%36 | 29.2%88 | 27.3%93 | 14.6%45 | 23.7%85 | 22.6%73 | 18.5%62 | 22.1%63 | 30.8%91 | 23.7%83 |
Snap Share by Situation
| Season | Team | Segment | Adj GP | Snaps % | Rush % | Pass % | High RZ % | GL % | Early Down % | Late Down % | Late Short % | Late Medium % | Late Long % | Blowout Down % | Blowout Up % | No-Huddle % | 1–2 WR % | 3+ WR % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LAC | Early | 6.00 | 84% | 73% | 90% | 89% | 68% | 83% | 89% | 79% | 96% | 94% | 0% | — | 85% | 50% | 99% |
| 2025 | LAC | Mid | 5.00 | 71% | 45% | 85% | 89% | 61% | 69% | 75% | 50% | 94% | 83% | 33% | 39% | 53% | 32% | 90% |
| 2025 | LAC | End | 5.00 | 82% | 68% | 93% | 83% | 73% | 77% | 96% | 88% | 100% | 100% | — | 40% | 100% | 39% | 100% |
| 2025 | LAC | All | 16.00 | 79% | 63% | 89% | 87% | 68% | 77% | 86% | 73% | 97% | 91% | 26% | 39% | 74% | 40% | 96% |
Injury History
| Season | Weeks | Injury | Status |
|---|---|---|---|
| 2024 | Weeks 14-15 | Knee | Questionable |
| 2024 | Week 12 | Shoulder | Questionable |
| 2024 | Weeks 7-8 | Hip | Questionable |
Current Contract
| Year | Age | Base Salary | Cash | Cap Hit | Cap % | Team Pos % | Guaranteed $ | Cap Savings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | $1.70M | $3.41M | $2.73M | 0.9%25 | 19.2%51 | $5.10M | $-2.37M |
| 2027 | 26 | $2.16M | $3.51M | $3.18M | 1.0%21 | 13.0%28 | $2.37M | $0.81M |
Weekly Game Logs
| Week | Team | Opp | Score | v Pos Avg | v Pos Rk | QP | Snaps | % Snaps | % Rush | % Pass | % Rush Sh | % Tgt Sh | XFP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | LAC | DAL | 34-17 (W) | 32.4 | 32 | 4 | 48 | 78.7% | 60.7% | 93.9% | 0% | 10.5% | 11.1 | 12.3 |
| 17 | LAC | HOU | 16-20 (L) | 21.2 | 5 | 4 | 52 | 88.1% | 76.5% | 92.9% | 0% | 2.9% | 4.6 | 3.6 |
| 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

