XFP Summary
New here? Watch the 3-min walkthrough.| Season | Team | Adj GP | XFP | FP | XFP/G | FP/G | Opp +/- | OEX% | %TM XFP | %TM FP | RZ XFP/G | RZ FP/G | RZ OEX% | %TM RZ XFP | %TM RZ FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | LAC | 16.00 | 159.5 | 200.5 | 9.97WR32 | 12.53WR16 | -1.0%30 | 26%91 | 17.5%73 | 21.5%89 | 1.64WR48 | 2.56WR22 | 56%88 | 11.7%56 | 19.6%85 |
| 2025 | LAC | 16.00 | 154.5 | 147.9 | 9.65WR36 | 9.24WR42 | -0.5%41 | -4%37 | 15.8%61 | 15.3%57 | 2.12WR30 | 1.99WR37 | -6%44 | 12.9%63 | 13.2%63 |
| ALL | — | 32.00 | 313.9 | 348.4 | 9.81 | 10.89 | — | 11% | 16.6% | 18.4% | 1.88 | 2.28 | 21% | 12.4% | 16.2% |
XFP Splits
| Season | Team | Type | Adj GP | XFP | FP | XFP/G | FP/G | OEX% | %TM XFP | %TM FP | RZ XFP/G | RZ FP/G | RZ OEX% | %TM RZ XFP | %TM RZ FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LAC | REC | 16.00 | 154.5 | 147.9 | 9.65WR34 | 9.24WR40 | -4%45 | 22.1%78 | 20.9%73 | 2.1WR27 | 2.0WR36 | -6%51 | 20.3%76 | 18.7%70 |
WOWY (With / Without)
Loading WOWY data...
Metrics — Receiving Efficiency
| Season | Team | Tgts | Share | XFP/Tgt | Catchable XFP/g | EPA/Tgt | Success% | xCP% | CPOE | aDOT | xYAC | YAC OEX | %YOE | BT / Rec | TTT | Cush | Sep | Drop% | Ctchble% | Created% | Cntst% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | LAC | 113 | 24%86 | 1.4161 | 7.5985 | +0.6192 | 59%85 | 66%64 | +7.6788 | 10.2053 | 3.9347 | +1.4086 | 38%34 | 0.1793 | 2.8179 | 6.1356 | 3.1465 | 5%39 | 79%73 | 2%19 | 15%51 |
Metrics — Receiving % of Team
Core
| Season | Team | Tgts | Share | Man | Zone | Deep | RZ | Horiz Route | RPO/PA | 1st Read | Shotgun | Under Ctr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | LAC | 113 | 24.3%86 | 26.3%81 | 25.1%91 | 15.5%46 | 19.2%65 | 31.4%92 | 27.9%90 | 30.6%84 | 26.4%90 | 22.9%77 |
Situational
| Season | Team | Tgts | Screen | Blitz | Pressure | Early TTT | Late TTT | Obv Pass | No-Huddle | Contested | Scramble | QB OOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | LAC | 113 | 6.1%36 | 29.2%88 | 27.3%93 | 14.6%45 | 23.7%85 | 22.6%73 | 18.5%62 | 22.1%64 | 30.8%91 | 23.7%83 |
Snap Share by Situation
| Season | Team | Segment | Adj GP | Snaps % | Rush % | Pass % | High RZ % | GL % | Early Down % | Late Down % | Late Short % | Late Medium % | Late Long % | Blowout Down % | Blowout Up % | No-Huddle % | 1–2 WR % | 3+ WR % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LAC | Early | 6.00 | 84% | 73% | 90% | 89% | 68% | 83% | 89% | 79% | 96% | 94% | 0% | — | 85% | 50% | 99% |
| 2025 | LAC | Mid | 5.00 | 71% | 45% | 85% | 89% | 61% | 69% | 75% | 50% | 94% | 83% | 33% | 39% | 53% | 32% | 90% |
| 2025 | LAC | End | 5.00 | 81% | 67% | 93% | 83% | 73% | 77% | 96% | 88% | 100% | 100% | — | 40% | 100% | 38% | 100% |
| 2025 | LAC | All | 16.00 | 79% | 62% | 89% | 87% | 68% | 77% | 87% | 73% | 97% | 91% | 26% | 39% | 74% | 40% | 96% |
Injury History
| Season | Weeks | Injury | Status |
|---|---|---|---|
| 2024 | Weeks 14-15 | Knee | Questionable |
| 2024 | Week 12 | Shoulder | Questionable |
| 2024 | Weeks 7-8 | Hip | Questionable |
Current Contract
| Year | Age | Base Salary | Cash | Cap Hit | Cap % | Team Pos % | Guaranteed $ | Cap Savings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | $1.70M | $3.41M | $2.73M | 0.9%24 | 19.2%54 | $5.10M | $-2.37M |
| 2027 | 26 | $2.16M | $3.51M | $3.18M | 1.0%20 | 13.0%27 | $2.37M | $0.81M |
Weekly Game Logs
| Week | Team | Opp | Score | v Pos Avg | v Pos Rk | QP | Snaps | % Snaps | % Rush | % Pass | % Rush Sh | % Tgt Sh | XFP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | LAC | DAL | 34-17 (W) | 32.4 | 32 | 4 | 48 | 78.7% | 60.7% | 93.9% | 0% | 21.4% | 10.9 | 12.3 |
| 17 | LAC | HOU | 16-20 (L) | 21.2 | 5 | 4 | 52 | 88.1% | 76.5% | 92.9% | 0% | 6.5% | 5.1 | 3.6 |
| 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

