XFP Summary
New here? Watch the 3-min walkthrough.| Season | Team | Adj GP | XFP | FP | XFP/G | FP/G | Opp +/- | OEX% | %TM XFP | %TM FP | RZ XFP/G | RZ FP/G | RZ OEX% | %TM RZ XFP | %TM RZ FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | HOU | 13.25 | 86.3 | 67.3 | 6.52WR60+ | 5.08WR60+ | +1.4%73 | -22%8 | 11.5%30 | 9.7%19 | 1.29WR60+ | 0.59WR60+ | -54%11 | 11.6%55 | 6.4%26 |
| 2022 | HOU | 9.75 | 90.5 | 78.6 | 9.29WR40 | 8.06WR52 | -2.3%15 | -13%20 | 16.7%66 | 16.3%60 | 1.36WR59 | 1.61WR48 | 18%66 | 11.6%55 | 17.2%77 |
| 2023 | HOU | 14.25 | 161.9 | 218.4 | 11.36WR19 | 15.33WR6 | -3.5%6 | 35%96 | 18%75 | 25%96 | 2.58WR16 | 3.28WR12 | 27%74 | 15.6%77 | 22.5%91 |
| 2024 | HOU | 10.50 | 152.2 | 176.6 | 14.50WR5 | 16.82WR3 | +2.3%85 | 16%80 | 24.1%97 | 28.8%99 | 3.16WR8 | 3.39WR11 | 7%56 | 22.5%96 | 24.9%94 |
| 2025 | HOU | 15.00 | 188.2 | 190.7 | 12.55WR13 | 12.71WR15 | -4.6%2 | 1%49 | 20%87 | 23%92 | 3.02WR9 | 2.43WR25 | -19%32 | 18%88 | 20.1%86 |
| ALL | — | 62.75 | 679.2 | 731.6 | 10.82 | 11.66 | — | 8% | 18.1% | 20.9% | 2.32 | 2.27 | -2% | 16.2% | 19.1% |
XFP Splits
| Season | Team | Type | Adj GP | XFP | FP | XFP/G | FP/G | OEX% | %TM XFP | %TM FP | RZ XFP/G | RZ FP/G | RZ OEX% | %TM RZ XFP | %TM RZ FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | HOU | REC | 15.00 | 186.0 | 183.2 | 12.40WR12 | 12.21WR16 | -1%51 | 27.3%91 | 29.3%93 | 2.9WR9 | 2.0WR36 | -32%32 | 28.1%92 | 22.6%79 |
WOWY (With / Without)
Loading WOWY data...
Metrics — Receiving Efficiency
| Season | Team | Tgts | Share | EPA/Tgt | Success% | xCP% | CPOE | aDOT | xYAC | YAC OEX | %YOE | BT / Rec | TTT | Cush | Sep | Drop% | Ctchble% | Created% | Cntst% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | HOU | 60 | 14%40 | +0.0811 | 48%35 | 63%47 | -8.329 | 12.8880 | 2.6712 | +0.6264 | 46%64 | 0.000 | 2.7570 | 4.888 | 2.2811 | 2%89 | — | — | — |
Metrics — Receiving % of Team
Core
| Season | Team | Tgts | Share | Man | Zone | Deep | RZ | Horiz Route | RPO/PA | 1st Read | Shotgun | Under Ctr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | HOU | 60 | 14.0%40 | 13.5%33 | 16.2%54 | 19.1%54 | 15.8%49 | 19.7%62 | — | — | 13.5%35 | 25.0%82 |
Situational
| Season | Team | Tgts | Screen | Blitz | Pressure | Early TTT | Late TTT | Obv Pass | No-Huddle | Contested | Scramble | QB OOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | HOU | 60 | 0.0%0 | 13.2%34 | 12.0%31 | 18.9%62 | 17.4%61 | 15.5%40 | 17.1%57 | — | — | — |
Snap Share by Situation
| Season | Team | Segment | Adj GP | Snaps % | Rush % | Pass % | High RZ % | GL % | Early Down % | Late Down % | Late Short % | Late Medium % | Late Long % | Blowout Down % | Blowout Up % | No-Huddle % | 1–2 WR % | 3+ WR % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | HOU | Early | 5.00 | 80% | 74% | 85% | 94% | 79% | 81% | 76% | 73% | 67% | 81% | — | 28% | 81% | 73% | 83% |
| 2025 | HOU | Mid | 5.00 | 76% | 65% | 81% | 81% | 66% | 72% | 85% | 83% | 83% | 89% | 89% | — | 53% | 73% | 77% |
| 2025 | HOU | End | 5.00 | 77% | 66% | 87% | 65% | 69% | 77% | 79% | 52% | 86% | 93% | — | — | 100% | 55% | 89% |
| 2025 | HOU | All | 15.00 | 78% | 68% | 84% | 78% | 69% | 77% | 80% | 70% | 81% | 87% | 89% | 28% | 73% | 66% | 83% |
Injury History
| Season | Weeks | Injury | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | Week 20 | Concussion | Out |
| 2025 | Week 18 | Non-Injury Related | Out |
| 2025 | Week 8 | Concussion | Out |
Current Contract
| Year | Age | Base Salary | Cash | Cap Hit | Cap % | Team Pos % | Guaranteed $ | Cap Savings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | $1.50M | $3.00M | $14.94M | 4.8%87 | 44.9%90 | $75.36M | $-60.42M |
| 2027 | 28 | $28.50M | $57.00M | $42.12M | 12.9%97 | 89.5%96 | $61.75M | $-19.63M |
Weekly Game Logs
| Week | Team | Opp | Score | v Pos Avg | v Pos Rk | QP | Snaps | % Snaps | % Rush | % Pass | % Rush Sh | % Tgt Sh | XFP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | HOU | LV | 23-21 (W) | 27.3 | 21 | 4 | 48 | 81.4% | 78.3% | 83.3% | 0% | 13% | 12.7 | 7.9 |
| 17 | HOU | LAC | 20-16 (W) | 20.7 | 2 | 4 | 42 | 71.2% | 58.1% | 85.7% | 0% | 7.4% | 5.7 | 7.2 |
| 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

