XFP Summary
New here? Watch the 3-min walkthrough.| Season | Team | Adj GP | XFP | FP | XFP/G | FP/G | Opp +/- | OEX% | %TM XFP | %TM FP | RZ XFP/G | RZ FP/G | RZ OEX% | %TM RZ XFP | %TM RZ FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SF | 11.00 | 68.6 | 78.0 | 6.23WR60+ | 7.09WR60+ | +0.8%62 | 14%76 | 11%26 | 11.7%33 | 1.42WR56 | 1.68WR46 | 19%67 | 9.3%37 | 9.2%40 |
| 2025 | SF | 9.00 | 80.2 | 70.6 | 8.91WR44 | 7.84WR53 | +0.1%53 | -12%22 | 13.8%48 | 11.7%32 | 0.99WR60+ | 0.17WR60+ | -83%3 | 4.9%10 | 0.8%3 |
| ALL | — | 20.00 | 148.8 | 148.6 | 7.44 | 7.43 | — | 0% | 12.3% | 11.7% | 1.23 | 1.00 | -18% | 7% | 5% |
XFP Splits
| Season | Team | Type | Adj GP | XFP | FP | XFP/G | FP/G | OEX% | %TM XFP | %TM FP | RZ XFP/G | RZ FP/G | RZ OEX% | %TM RZ XFP | %TM RZ FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SF | REC | 9.00 | 78.9 | 70.8 | 8.77WR43 | 7.87WR52 | -10%35 | 19.5%70 | 15.8%57 | 1.0WR60+ | 0.2WR60+ | -83%10 | 8.5%35 | 1.2%16 |
WOWY (With / Without)
Loading WOWY data...
Metrics — Receiving Efficiency
| Season | Team | Tgts | Share | EPA/Tgt | Success% | xCP% | CPOE | aDOT | xYAC | YAC OEX | %YOE | BT / Rec | TTT | Cush | Sep | Drop% | Ctchble% | Created% | Cntst% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SF | 47 | 14%41 | +0.5179 | 51%50 | 64%54 | +3.2466 | 10.3355 | 4.0551 | +0.3250 | 36%28 | 0.05 | 2.5734 | 5.6933 | 2.3514 | 0%100 | 68%26 | 3%30 | 17%40 |
Metrics — Receiving % of Team
Core
| Season | Team | Tgts | Share | Man | Zone | Deep | RZ | Horiz Route | RPO/PA | 1st Read | Shotgun | Under Ctr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SF | 47 | 14.1%41 | 14.7%38 | 14.6%45 | 22.6%61 | 17.1%56 | 19.3%61 | 1.8%1 | 17.7%49 | 16.8%51 | 7.7%21 |
Situational
| Season | Team | Tgts | Screen | Blitz | Pressure | Early TTT | Late TTT | Obv Pass | No-Huddle | Contested | Scramble | QB OOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SF | 47 | 6.5%38 | 8.2%11 | 7.8%10 | 15.6%50 | 12.9%38 | 17.1%48 | 27.8%89 | 13.6%35 | 8.3%19 | 10.0%22 |
Snap Share by Situation
| Season | Team | Segment | Adj GP | Snaps % | Rush % | Pass % | High RZ % | GL % | Early Down % | Late Down % | Late Short % | Late Medium % | Late Long % | Blowout Down % | Blowout Up % | No-Huddle % | 1–2 WR % | 3+ WR % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SF | Early | 4.00 | 83% | 79% | 85% | 89% | 80% | 84% | 80% | 60% | 88% | 95% | — | — | 71% | 77% | 91% |
| 2025 | SF | Mid | 2.00 | 78% | 68% | 87% | 75% | 88% | 76% | 87% | 78% | 100% | 86% | — | 62% | — | 69% | 91% |
| 2025 | SF | End | 3.00 | 75% | 67% | 82% | 68% | 68% | 73% | 82% | 73% | 67% | 95% | — | 60% | 38% | 69% | 87% |
| 2025 | SF | All | 9.00 | 79% | 72% | 85% | 76% | 76% | 79% | 82% | 68% | 84% | 94% | — | 61% | 53% | 72% | 90% |
Injury History
| Season | Weeks | Injury | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | Week 20 | Knee | Questionable |
| 2025 | Weeks 17-18 | Knee | Questionable |
| 2025 | Week 16 | Knee | Out |
Current Contract
| Year | Age | Base Salary | Cash | Cap Hit | Cap % | Team Pos % | Guaranteed $ | Cap Savings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | $1.93M | $3.87M | $3.42M | 1.0%29 | 10.6%27 | $7.41M | $-3.99M |
| 2027 | 27 | $2.50M | $5.01M | $3.99M | 1.2%28 | 7.3%17 | $3.99M | $0.00M |
Weekly Game Logs
| Week | Team | Opp | Score | v Pos Avg | v Pos Rk | QP | Snaps | % Snaps | % Rush | % Pass | % Rush Sh | % Tgt Sh | XFP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | SF | CHI | 42-38 (W) | 30.3 | 31 | 4 | 54 | 79.4% | 66.7% | 89.5% | 0% | 11.9% | 10.6 | 11.0 |
| 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

