XFP Summary
New here? Watch the 3-min walkthrough.| Season | Team | Adj GP | XFP | FP | XFP/G | FP/G | Opp +/- | OEX% | %TM XFP | %TM FP | RZ XFP/G | RZ FP/G | RZ OEX% | %TM RZ XFP | %TM RZ FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SF | 11.00 | 68.4 | 78.0 | 6.22WR60+ | 7.09WR60+ | +0.8%64 | 14%77 | 11.1%26 | 11.7%33 | 1.41WR57 | 1.68WR46 | 19%66 | 9.4%39 | 9.2%40 |
| 2025 | SF | 9.00 | 79.2 | 70.6 | 8.79WR45 | 7.84WR53 | -0.1%50 | -11%24 | 13.8%47 | 11.7%32 | 0.99WR60+ | 0.17WR60+ | -83%3 | 5%10 | 0.8%3 |
| ALL | — | 20.00 | 147.5 | 148.6 | 7.38 | 7.43 | — | 1% | 12.4% | 11.7% | 1.22 | 1.00 | -18% | 7.2% | 5% |
XFP Splits
| Season | Team | Type | Adj GP | XFP | FP | XFP/G | FP/G | OEX% | %TM XFP | %TM FP | RZ XFP/G | RZ FP/G | RZ OEX% | %TM RZ XFP | %TM RZ FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SF | REC | 9.00 | 77.8 | 70.8 | 8.64 | 7.87 | -9% | 19.4% | 15.8% | 1.0 | 0.2 | -83% | 8.7% | 1.2% |
WOWY (With / Without)
Loading WOWY data...
Metrics — Receiving Efficiency
| Season | Team | Tgts | Share | EPA/Tgt | Success% | xCP% | CPOE | aDOT | xYAC | YAC OEX | %YOE | BT / Rec | TTT | Cush | Sep | Sep OEX | Drop% | Ctchble% | Created% | Cntst% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SF | 47 | 14% | +0.51 | 51% | 64% | +3.24 | 10.33 | 4.05 | +0.32 | 36% | 0.05 | 2.57 | 5.69 | 2.35 | -0.42 | 0% | 68% | 3% | 17% |
Metrics — Receiving % of Team
Snap Share by Situation
| Season | Team | Segment | Adj GP | Snaps % | Rush % | Pass % | High RZ % | GL % | Early Down % | Late Down % | Late Short % | Late Medium % | Late Long % | Blowout Down % | Blowout Up % | No-Huddle % | 1–2 WR % | 3+ WR % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SF | Early | 4.00 | 83% | 79% | 85% | 89% | 80% | 84% | 80% | 60% | 88% | 95% | — | — | 71% | 77% | 91% |
| 2025 | SF | Mid | 2.00 | 78% | 68% | 87% | 75% | 88% | 76% | 87% | 78% | 100% | 86% | — | 62% | — | 69% | 91% |
| 2025 | SF | End | 3.00 | 75% | 67% | 82% | 68% | 68% | 73% | 82% | 73% | 67% | 95% | — | 60% | 38% | 69% | 87% |
| 2025 | SF | All | 9.00 | 79% | 72% | 85% | 76% | 76% | 79% | 82% | 68% | 84% | 94% | — | 61% | 53% | 72% | 90% |
Injury History
| Season | Weeks | Injury | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | Week 20 | Knee | Questionable |
| 2025 | Weeks 17-18 | Knee | Questionable |
| 2025 | Week 16 | Knee | Out |
Current Contract
| Year | Age | Base Salary | Guaranteed | Cap Hit | Cap % | Team Pos % | Dead Money | Cap Savings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25 | $1.36M | $1.36M | $2.85M | 0.8%20 | 9.5%18 | — | — |
| 2026 | 26 | $1.93M | $1.93M | $3.42M | 1.1%22 | 14.1%36 | $7.41M | $-3.99M |
| 2027 | 27 | $2.50M | $2.50M | $3.99M | 1.3%31 | 8.3%19 | $3.99M | $0.00M |
Weekly Game Logs
No weekly data available.

