XFP Summary
New here? Watch the 3-min walkthrough.| Season | Team | Adj GP | XFP | FP | XFP/G | FP/G | Opp +/- | OEX% | %TM XFP | %TM FP | RZ XFP/G | RZ FP/G | RZ OEX% | %TM RZ XFP | %TM RZ FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | CHI | 17.00 | 157.0 | 117.9 | 9.23WR41 | 6.94WR60+ | -1.5%23 | -25%6 | 16.1%61 | 13.1%42 | 2.28WR23 | 1.45WR52 | -36%19 | 16.4%81 | 12.5%59 |
| 2025 | CHI | 12.00 | 142.2 | 124.1 | 11.85WR16 | 10.34WR31 | +1.7%78 | -13%21 | 18.3%77 | 16%59 | 2.49WR18 | 1.92WR40 | -23%29 | 14.9%74 | 11.5%54 |
| ALL | — | 29.00 | 299.2 | 242.0 | 10.32 | 8.34 | — | -19% | 17% | 14.5% | 2.37 | 1.64 | -31% | 15.7% | 12% |
XFP Splits
| Season | Team | Type | Adj GP | XFP | FP | XFP/G | FP/G | OEX% | %TM XFP | %TM FP | RZ XFP/G | RZ FP/G | RZ OEX% | %TM RZ XFP | %TM RZ FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CHI | REC | 12.00 | 142.2 | 124.1 | 11.85WR15 | 10.34WR29 | -13%31 | 27.2%91 | 25.3%84 | 2.5WR16 | 1.9WR39 | -23%37 | 30.6%95 | 29.2%89 |
WOWY (With / Without)
Loading WOWY data...
Metrics — Receiving Efficiency
| Season | Team | Tgts | Share | EPA/Tgt | Success% | xCP% | CPOE | aDOT | xYAC | YAC OEX | %YOE | BT / Rec | TTT | Cush | Sep | Drop% | Ctchble% | Created% | Cntst% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | CHI | 101 | 19%66 | +0.2430 | 45%20 | 57%12 | -3.9825 | 13.9088 | 4.7473 | +0.4758 | 53%85 | 0.1177 | 2.8584 | 5.7336 | 2.8848 | 5%44 | 58%6 | 13%93 | 22%20 |
Metrics — Receiving % of Team
Core
| Season | Team | Tgts | Share | Man | Zone | Deep | RZ | Horiz Route | RPO/PA | 1st Read | Shotgun | Under Ctr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | CHI | 101 | 18.9%66 | 22.6%71 | 19.7%70 | 32.4%80 | 23.9%81 | 25.6%80 | 24.2%81 | 24.7%72 | 22.2%77 | 13.1%44 |
Situational
| Season | Team | Tgts | Screen | Blitz | Pressure | Early TTT | Late TTT | Obv Pass | No-Huddle | Contested | Scramble | QB OOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | CHI | 101 | 8.1%46 | 23.1%75 | 24.2%87 | 20.3%66 | 23.3%84 | 30.2%93 | 18.0%60 | 26.8%77 | 23.7%77 | 28.1%92 |
Snap Share by Situation
| Season | Team | Segment | Adj GP | Snaps % | Rush % | Pass % | High RZ % | GL % | Early Down % | Late Down % | Late Short % | Late Medium % | Late Long % | Blowout Down % | Blowout Up % | No-Huddle % | 1–2 WR % | 3+ WR % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CHI | Early | 5.00 | 91% | 91% | 92% | 91% | 88% | 90% | 97% | 94% | 95% | 100% | 100% | 80% | 100% | 78% | 99% |
| 2025 | CHI | Mid | 6.00 | 87% | 84% | 90% | 88% | 85% | 85% | 95% | 86% | 100% | 97% | — | — | 100% | 72% | 98% |
| 2025 | CHI | End | 1.00 | 81% | 75% | 88% | 71% | 67% | 81% | 80% | 50% | 100% | 100% | — | — | 100% | 45% | 100% |
| 2025 | CHI | All | 12.00 | 88% | 85% | 91% | 87% | 85% | 86% | 94% | 83% | 98% | 99% | 100% | 80% | 100% | 72% | 99% |
Injury History
| Season | Weeks | Injury | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | Week 20 | Foot | Questionable |
| 2025 | Week 18 | Foot | Questionable |
| 2025 | Weeks 16-17 | Foot | Out |
Current Contract
| Year | Age | Base Salary | Cash | Cap Hit | Cap % | Team Pos % | Guaranteed $ | Cap Savings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24 | $1.07M | $3.94M | $6.20M | 2.0%59 | 38.2%78 | $13.43M | $-7.23M |
| 2027 | 25 | $1.19M | $5.08M | $7.23M | 2.2%39 | 63.7%78 | $7.23M | $0.00M |
Weekly Game Logs
| Week | Team | Opp | Score | v Pos Avg | v Pos Rk | QP | Snaps | % Snaps | % Rush | % Pass | % Rush Sh | % Tgt Sh | XFP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

