XFP Summary
New here? Watch the 3-min walkthrough.| Season | Team | Adj GP | XFP | FP | XFP/G | FP/G | Opp +/- | OEX% | %TM XFP | %TM FP | RZ XFP/G | RZ FP/G | RZ OEX% | %TM RZ XFP | %TM RZ FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | KC | 16.25 | 155.4 | 157.7 | 9.56WR37 | 9.70WR38 | +1.5%75 | 2%49 | 15%55 | 15.8%58 | 2.44WR19 | 2.78WR18 | 14%62 | 12.6%61 | 15.3%72 |
| 2025 | KC | 13.00 | 110.9 | 88.9 | 8.53WR47 | 6.84WR60+ | -4.1%3 | -20%11 | 13.9%48 | 11.4%31 | 0.91WR60+ | 0.87WR60+ | -5%45 | 5%10 | 4.4%15 |
| ALL | — | 29.25 | 266.3 | 246.6 | 9.10 | 8.43 | — | -7% | 14.5% | 13.9% | 1.76 | 1.93 | 9% | 9.3% | 10.3% |
XFP Splits
| Season | Team | Type | Adj GP | XFP | FP | XFP/G | FP/G | OEX% | %TM XFP | %TM FP | RZ XFP/G | RZ FP/G | RZ OEX% | %TM RZ XFP | %TM RZ FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | KC | REC | 13.00 | 103.6 | 80.2 | 7.97WR51 | 6.17WR60+ | -23%18 | 17.9%63 | 13.9%52 | 0.9WR60+ | 0.9WR60+ | -5%51 | 8.2%34 | 7%35 |
WOWY (With / Without)
Loading WOWY data...
Metrics — Receiving Efficiency
| Season | Team | Tgts | Share | EPA/Tgt | Success% | xCP% | CPOE | aDOT | xYAC | YAC OEX | %YOE | BT / Rec | TTT | Cush | Sep | Drop% | Ctchble% | Created% | Cntst% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | KC | 99 | 18%60 | +0.2736 | 53%57 | 65%63 | -5.2318 | 7.9229 | 6.4196 | +0.1642 | 61%95 | 0.0216 | 2.345 | 6.5374 | 3.9193 | 8%13 | 71%35 | 3%32 | 9%84 |
Metrics — Receiving % of Team
Core
| Season | Team | Tgts | Share | Man | Zone | Deep | RZ | Horiz Route | RPO/PA | 1st Read | Shotgun | Under Ctr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | KC | 99 | 17.7%60 | 22.8%72 | 10.9%26 | 36.2%86 | 17.5%57 | 15.6%45 | 18.6%63 | 19.8%56 | 17.6%56 | 10.0%31 |
Situational
| Season | Team | Tgts | Screen | Blitz | Pressure | Early TTT | Late TTT | Obv Pass | No-Huddle | Contested | Scramble | QB OOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | KC | 99 | 24.4%87 | 18.1%56 | 15.4%48 | 14.2%43 | 14.7%48 | 21.7%69 | 11.1%30 | 14.8%40 | 14.7%44 | 19.3%68 |
Snap Share by Situation
| Season | Team | Segment | Adj GP | Snaps % | Rush % | Pass % | High RZ % | GL % | Early Down % | Late Down % | Late Short % | Late Medium % | Late Long % | Blowout Down % | Blowout Up % | No-Huddle % | 1–2 WR % | 3+ WR % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | KC | Early | 3.25 | 69% | 62% | 72% | 77% | 61% | 67% | 74% | 75% | 67% | 77% | — | 40% | 67% | 58% | 80% |
| 2025 | KC | Mid | 4.75 | 79% | 76% | 81% | 75% | 64% | 81% | 74% | 64% | 75% | 86% | — | 88% | 100% | 68% | 88% |
| 2025 | KC | End | 5.00 | 78% | 73% | 81% | 59% | 67% | 82% | 67% | 61% | 70% | 69% | 100% | — | 100% | 68% | 84% |
| 2025 | KC | All | 13.00 | 76% | 72% | 79% | 72% | 64% | 78% | 71% | 66% | 70% | 78% | 100% | 57% | 95% | 65% | 85% |
Injury History
| Season | Weeks | Injury | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | Week 18 | Illness | Doubtful |
| 2025 | Week 12 | Ankle | Questionable |
| 2025 | Weeks 2-3 | Shoulder | Out |
Current Contract
| Year | Age | Base Salary | Cash | Cap Hit | Cap % | Team Pos % | Guaranteed $ | Cap Savings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | $2.05M | $4.10M | $3.76M | 1.2%35 | 24.2%63 | $8.15M | $-4.39M |
| 2027 | 24 | $2.68M | $5.35M | $4.39M | 1.3%31 | 33.2%49 | $4.39M | $0.00M |
Weekly Game Logs
| Week | Team | Opp | Score | v Pos Avg | v Pos Rk | QP | Snaps | % Snaps | % Rush | % Pass | % Rush Sh | % Tgt Sh | XFP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | KC | TEN | 9-26 (L) | 30.7 | 31 | 4 | 36 | 83.7% | 58.3% | 93.5% | 8.3% | 6% | 4.1 | 5.1 |
| 17 | KC | DEN | 13-20 (L) | 22.1 | 9 | 4 | 32 | 78% | 88.2% | 70.8% | 5.9% | 7.1% | 5.7 | 0.1 |
| 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

