XFP Summary
New here? Watch the 3-min walkthrough.| Season | Team | Adj GP | XFP | FP | XFP/G | FP/G | Opp +/- | OEX% | %TM XFP | %TM FP | RZ XFP/G | RZ FP/G | RZ OEX% | %TM RZ XFP | %TM RZ FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | CIN | 16.25 | 189.8 | 264.1 | 11.68WR17 | 16.25WR4 | +1.6%77 | 39%97 | 20.2%88 | 23.8%94 | 2.26WR24 | 2.69WR19 | 19%67 | 16.5%82 | 17.3%78 |
| 2022 | CIN | 12.00 | 194.5 | 198.9 | 16.21WR2 | 16.58WR4 | -0.9%33 | 2%51 | 24.1%97 | 24.3%95 | 4.71WR1 | 4.21WR5 | -11%40 | 22.8%97 | 21.6%90 |
| 2023 | CIN | 15.75 | 195.7 | 212.7 | 12.43WR13 | 13.51WR12 | -4.9%1 | 9%67 | 21%90 | 22.5%91 | 2.76WR12 | 2.34WR28 | -15%37 | 16.1%80 | 13.8%66 |
| 2024 | CIN | 17.00 | 253.1 | 339.5 | 14.89WR4 | 19.97WR1 | +0.9%66 | 34%96 | 22.8%94 | 29.1%99 | 4.49WR1 | 4.54WR4 | 1%51 | 21%94 | 23.9%93 |
| 2025 | CIN | 15.75 | 236.4 | 251.1 | 15.01WR4 | 15.94WR5 | +1.1%69 | 6%61 | 24.4%97 | 24.9%96 | 2.66WR15 | 3.78WR7 | 42%83 | 16.7%83 | 20.8%88 |
| ALL | — | 76.75 | 1069.5 | 1266.3 | 13.93 | 16.50 | — | 18% | 22.5% | 25.1% | 3.32 | 3.49 | 5% | 18.8% | 19.7% |
XFP Splits
| Season | Team | Type | Adj GP | XFP | FP | XFP/G | FP/G | OEX% | %TM XFP | %TM FP | RZ XFP/G | RZ FP/G | RZ OEX% | %TM RZ XFP | %TM RZ FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CIN | REC | 15.75 | 234.4 | 249.7 | 14.89WR3 | 15.85WR4 | 7%67 | 31.2%97 | 31.2%96 | 2.7WR13 | 3.8WR6 | 42%82 | 23.8%84 | 28.4%88 |
WOWY (With / Without)
Loading WOWY data...
Metrics — Receiving Efficiency
| Season | Team | Tgts | Share | EPA/Tgt | Success% | xCP% | CPOE | aDOT | xYAC | YAC OEX | %YOE | BT / Rec | TTT | Cush | Sep | Drop% | Ctchble% | Created% | Cntst% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | CIN | 128 | 24%86 | +0.7698 | 55%67 | 59%22 | +3.8470 | 12.3074 | 4.0150 | +3.8999 | 57%90 | 0.1692 | 2.6143 | 5.0912 | 2.4720 | 9%8 | — | — | — |
Metrics — Receiving % of Team
Core
| Season | Team | Tgts | Share | Man | Zone | Deep | RZ | Horiz Route | RPO/PA | 1st Read | Shotgun | Under Ctr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | CIN | 128 | 24.3%86 | 25.9%80 | 23.0%84 | 47.5%97 | 24.1%82 | 22.3%70 | — | — | 24.6%85 | 18.3%63 |
Situational
| Season | Team | Tgts | Screen | Blitz | Pressure | Early TTT | Late TTT | Obv Pass | No-Huddle | Contested | Scramble | QB OOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | CIN | 128 | 33.3%95 | 32.7%94 | 24.4%87 | 26.8%83 | 21.6%78 | 25.3%82 | 12.9%38 | — | — | — |
Snap Share by Situation
| Season | Team | Segment | Adj GP | Snaps % | Rush % | Pass % | High RZ % | GL % | Early Down % | Late Down % | Late Short % | Late Medium % | Late Long % | Blowout Down % | Blowout Up % | No-Huddle % | 1–2 WR % | 3+ WR % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CIN | Early | 6.00 | 93% | 88% | 95% | 100% | 90% | 93% | 92% | 83% | 100% | 95% | 81% | — | 100% | 79% | 98% |
| 2025 | CIN | Mid | 4.00 | 99% | 99% | 99% | 100% | 95% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | — | 100% | 96% | 100% |
| 2025 | CIN | End | 5.75 | 96% | 93% | 98% | 97% | 94% | 96% | 98% | 100% | 96% | 97% | 100% | 33% | 100% | 96% | 97% |
| 2025 | CIN | All | 15.75 | 96% | 93% | 97% | 99% | 94% | 96% | 96% | 94% | 98% | 97% | 91% | 33% | 100% | 92% | 98% |
Injury History
| Season | Weeks | Injury | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | Week 6 | Non-Injury Related | Questionable |
| 2024 | Week 1 | Non-Injury Related | Questionable |
| 2023 | Week 17 | Shoulder | Questionable |
Current Contract
| Year | Age | Base Salary | Cash | Cap Hit | Cap % | Team Pos % | Guaranteed $ | Cap Savings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | $17.73M | $36.56M | $26.17M | 8.3%95 | 41.8%82 | $81.43M | $-55.26M |
| 2027 | 27 | $23.90M | $53.90M | $33.40M | 10.2%92 | 52.6%69 | $55.20M | $-21.80M |
| 2028 | 28 | $31.90M | $31.90M | $41.40M | 11.8%95 | 55.2%51 | $17.80M | $23.60M |
Weekly Game Logs
| Week | Team | Opp | Score | v Pos Avg | v Pos Rk | QP | Snaps | % Snaps | % Rush | % Pass | % Rush Sh | % Tgt Sh | XFP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | CIN | MIA | 45-21 (W) | 23.8 | 15 | 4 | 53 | 86.9% | 76% | 94.4% | 0% | 16.7% | 13.7 | 15.4 |
| 17 | CIN | ARI | 37-7 (W) | 23.8 | 14 | 3 | 56 | 80% | 75.9% | 82.9% | 0% | 12.7% | 12.6 | 21.5 |
| 18 | CIN | CLE | 18-17 (W) | 21.7 | 8 | 4 | 68 | 100% | 100% | 100% | 0% | 12.2% | 12.5 | 19.6 |

