XFP Summary
New here? Watch the 3-min walkthrough.| Season | Team | Adj GP | XFP | FP | XFP/G | FP/G | Opp +/- | OEX% | %TM XFP | %TM FP | RZ XFP/G | RZ FP/G | RZ OEX% | %TM RZ XFP | %TM RZ FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | MIA | 16.00 | 181.0 | 195.8 | 11.32WR20 | 12.24WR18 | -1.9%18 | 8%65 | 18.1%76 | 22.4%91 | 2.20WR26 | 3.33WR11 | 51%87 | 13.7%69 | 24.7%94 |
| 2022 | MIA | 17.00 | 170.2 | 221.7 | 10.01WR31 | 13.04WR13 | -0.1%49 | 30%94 | 17.2%70 | 20.6%85 | 1.16WR60+ | 1.74WR44 | 50%87 | 9.6%39 | 11.5%53 |
| 2023 | MIA | 13.75 | 149.5 | 162.6 | 10.87WR24 | 11.83WR21 | -1.1%28 | 9%67 | 17.3%71 | 16.9%64 | 1.62WR48 | 1.28WR56 | -21%30 | 9.6%39 | 7.4%31 |
| 2024 | MIA | 14.50 | 117.7 | 120.6 | 8.11WR51 | 8.32WR50 | +0.8%64 | 3%52 | 13.2%43 | 14.5%52 | 1.57WR50 | 1.26WR58 | -20%32 | 9.3%37 | 8.5%37 |
| 2025 | MIA | 16.00 | 147.0 | 162.1 | 9.19WR41 | 10.13WR33 | +0.2%55 | 10%70 | 18.1%76 | 18.4%72 | 1.38WR58 | 1.81WR42 | 31%76 | 11.7%56 | 13.2%63 |
| ALL | — | 77.25 | 765.5 | 862.8 | 9.91 | 11.17 | — | 13% | 16.8% | 18.7% | 1.58 | 1.91 | 21% | 10.8% | 12.9% |
XFP Splits
| Season | Team | Type | Adj GP | XFP | FP | XFP/G | FP/G | OEX% | %TM XFP | %TM FP | RZ XFP/G | RZ FP/G | RZ OEX% | %TM RZ XFP | %TM RZ FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MIA | REC | 16.00 | 145.5 | 159.0 | 9.10WR41 | 9.94WR33 | 9%72 | 25.2%87 | 26.4%87 | 1.4WR58 | 1.8WR41 | 31%76 | 18%69 | 19.2%71 |
WOWY (With / Without)
Loading WOWY data...
Metrics — Receiving Efficiency
| Season | Team | Tgts | Share | EPA/Tgt | Success% | xCP% | CPOE | aDOT | xYAC | YAC OEX | %YOE | BT / Rec | TTT | Cush | Sep | Drop% | Ctchble% | Created% | Cntst% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | MIA | 140 | 25%87 | +0.3960 | 59%84 | 69%83 | +5.4777 | 6.8618 | 4.2859 | +0.2446 | 45%60 | 0.0541 | 2.4212 | 6.5073 | 3.3175 | 6%33 | — | — | — |
Metrics — Receiving % of Team
Core
| Season | Team | Tgts | Share | Man | Zone | Deep | RZ | Horiz Route | RPO/PA | 1st Read | Shotgun | Under Ctr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | MIA | 140 | 24.5%87 | 24.7%77 | 23.1%84 | 27.9%71 | 19.4%65 | 25.0%78 | — | — | 23.9%83 | 21.4%73 |
Situational
| Season | Team | Tgts | Screen | Blitz | Pressure | Early TTT | Late TTT | Obv Pass | No-Huddle | Contested | Scramble | QB OOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | MIA | 140 | 37.8%97 | 25.7%81 | 18.3%62 | 32.3%92 | 21.5%77 | 28.2%89 | 17.4%57 | — | — | — |
Snap Share by Situation
| Season | Team | Segment | Adj GP | Snaps % | Rush % | Pass % | High RZ % | GL % | Early Down % | Late Down % | Late Short % | Late Medium % | Late Long % | Blowout Down % | Blowout Up % | No-Huddle % | 1–2 WR % | 3+ WR % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MIA | Early | 6.00 | 82% | 83% | 82% | 86% | 84% | 80% | 91% | 83% | 91% | 93% | 47% | — | 80% | 82% | 83% |
| 2025 | MIA | Mid | 5.00 | 80% | 77% | 83% | 76% | 95% | 79% | 82% | 83% | 67% | 86% | 56% | 43% | 75% | 82% | 78% |
| 2025 | MIA | End | 5.00 | 71% | 66% | 77% | 69% | 75% | 70% | 77% | 93% | 75% | 68% | 66% | 0% | 56% | 71% | 72% |
| 2025 | MIA | All | 16.00 | 78% | 75% | 81% | 78% | 85% | 76% | 84% | 86% | 81% | 85% | 58% | 32% | 73% | 78% | 79% |
Injury History
| Season | Weeks | Injury | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | Week 18 | Ribs | Out |
| 2025 | Week 3 | Shoulder | Questionable |
| 2024 | Weeks 17-18 | Knee | Questionable |
Current Contract
| Year | Age | Base Salary | Cash | Cap Hit | Cap % | Team Pos % | Guaranteed $ | Cap Savings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28 | $1.22M | $2.43M | $4.88M | 1.6%55 | 15.7%42 | $31.83M | $-26.96M |
| 2027 | 29 | $23.39M | $38.59M | $27.08M | 8.3%79 | 46.1%63 | $27.54M | $-0.45M |
| 2028 | 30 | $25.76M | $25.76M | $30.46M | 8.7%79 | 48.7%47 | $9.25M | $21.21M |
Weekly Game Logs
| Week | Team | Opp | Score | v Pos Avg | v Pos Rk | QP | Snaps | % Snaps | % Rush | % Pass | % Rush Sh | % Tgt Sh | XFP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | MIA | CIN | 21-45 (L) | 21.0 | 3 | 4 | 41 | 70.7% | 63% | 77.4% | 0% | 15.3% | 11.9 | 9.7 |
| 17 | MIA | TB | 20-10 (W) | 26.1 | 19 | 4 | 13 | 25% | 14.8% | 36% | 3.8% | 2.2% | 1.9 | 0.7 |
| 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |


MIA