XFP Summary
New here? Watch the 3-min walkthrough.| Season | Team | Adj GP | XFP | FP | XFP/G | FP/G | Opp +/- | OEX% | %TM XFP | %TM FP | RZ XFP/G | RZ FP/G | RZ OEX% | %TM RZ XFP | %TM RZ FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | MIA | 16.00 | 180.0 | 195.8 | 11.25WR20 | 12.24WR18 | -1.8%19 | 9%67 | 17.8%75 | 22.2%91 | 2.20WR27 | 3.33WR11 | 51%88 | 13.7%68 | 24.7%94 |
| 2022 | MIA | 17.00 | 170.7 | 221.7 | 10.04WR31 | 13.04WR13 | -0.2%49 | 30%94 | 17.1%71 | 20.6%86 | 1.22WR60+ | 1.74WR44 | 43%83 | 9.8%41 | 11.5%53 |
| 2023 | MIA | 13.75 | 151.5 | 162.6 | 11.02WR23 | 11.83WR21 | -1.4%24 | 7%63 | 17.5%73 | 16.9%64 | 1.71WR45 | 1.28WR57 | -25%28 | 10%42 | 7.4%31 |
| 2024 | MIA | 14.50 | 117.1 | 120.6 | 8.07WR52 | 8.32WR50 | +0.8%64 | 3%52 | 13%41 | 14.3%50 | 1.59WR50 | 1.26WR58 | -21%31 | 9.2%37 | 8.2%35 |
| 2025 | MIA | 16.00 | 150.5 | 162.1 | 9.40WR39 | 10.13WR33 | +0.1%53 | 8%64 | 18.3%78 | 18.4%73 | 1.47WR54 | 1.81WR42 | 23%71 | 12.1%59 | 13.1%63 |
| ALL | — | 77.25 | 769.8 | 862.8 | 9.97 | 11.17 | — | 12% | 16.7% | 18.6% | 1.63 | 1.91 | 17% | 11% | 12.8% |
XFP Splits
| Season | Team | Type | Adj GP | XFP | FP | XFP/G | FP/G | OEX% | %TM XFP | %TM FP | RZ XFP/G | RZ FP/G | RZ OEX% | %TM RZ XFP | %TM RZ FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MIA | REC | 16.00 | 149.0 | 159.0 | 9.31WR38 | 9.94WR33 | 7%67 | 25.5%88 | 26.4%88 | 1.5WR53 | 1.8WR41 | 23%72 | 18.5%71 | 19.2%72 |
WOWY (With / Without)
Loading WOWY data...
Metrics — Receiving Efficiency
| Season | Team | Tgts | Share | XFP/Tgt | Catchable XFP/g | EPA/Tgt | Success% | xCP% | CPOE | aDOT | xYAC | YAC OEX | %YOE | BT / Rec | TTT | Cush | Sep | Drop% | Ctchble% | Created% | Cntst% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | MIA | 140 | 24%86 | 1.2617 | — | +0.3960 | 59%84 | 69%83 | +5.4777 | 6.8618 | 4.2859 | +0.2446 | 45%60 | 0.0541 | 2.4212 | 6.5073 | 3.3175 | 6%33 | — | — | — |
Metrics — Receiving % of Team
Core
| Season | Team | Tgts | Share | Man | Zone | Deep | RZ | Horiz Route | RPO/PA | 1st Read | Shotgun | Under Ctr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | MIA | 140 | 24.3%86 | 24.7%77 | 22.7%82 | 25.5%67 | 19.4%66 | 24.5%77 | — | — | 23.6%82 | 21.4%73 |
Situational
| Season | Team | Tgts | Screen | Blitz | Pressure | Early TTT | Late TTT | Obv Pass | No-Huddle | Contested | Scramble | QB OOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | MIA | 140 | 38.5%97 | 25.7%81 | 18.0%61 | 32.3%92 | 21.1%76 | 28.2%89 | 17.4%57 | — | — | — |
Snap Share by Situation
| Season | Team | Segment | Adj GP | Snaps % | Rush % | Pass % | High RZ % | GL % | Early Down % | Late Down % | Late Short % | Late Medium % | Late Long % | Blowout Down % | Blowout Up % | No-Huddle % | 1–2 WR % | 3+ WR % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MIA | Early | 6.00 | 82% | 83% | 82% | 86% | 84% | 80% | 91% | 83% | 91% | 93% | 47% | — | 80% | 82% | 83% |
| 2025 | MIA | Mid | 5.00 | 80% | 77% | 83% | 73% | 95% | 79% | 82% | 83% | 67% | 86% | 56% | 43% | 75% | 82% | 78% |
| 2025 | MIA | End | 5.00 | 71% | 66% | 77% | 69% | 75% | 70% | 77% | 93% | 75% | 68% | 66% | 0% | 56% | 71% | 72% |
| 2025 | MIA | All | 16.00 | 78% | 75% | 81% | 76% | 85% | 76% | 84% | 86% | 81% | 85% | 58% | 32% | 73% | 78% | 79% |
Injury History
| Season | Weeks | Injury | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | Week 18 | Ribs | Out |
| 2025 | Week 3 | Shoulder | Questionable |
| 2024 | Weeks 17-18 | Knee | Questionable |
Current Contract
| Year | Age | Base Salary | Cash | Cap Hit | Cap % | Team Pos % | Guaranteed $ | Cap Savings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28 | $1.22M | $2.43M | $4.88M | 1.6%55 | 16.2%44 | $31.83M | $-26.96M |
| 2027 | 29 | $23.39M | $38.59M | $27.08M | 8.3%81 | 46.1%62 | $27.54M | $-0.45M |
| 2028 | 30 | $25.76M | $25.76M | $30.46M | 8.7%80 | 48.7%47 | $9.25M | $21.21M |
Weekly Game Logs
| Week | Team | Opp | Score | v Pos Avg | v Pos Rk | QP | Snaps | % Snaps | % Rush | % Pass | % Rush Sh | % Tgt Sh | XFP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | MIA | CIN | 21-45 (L) | 21.0 | 3 | 4 | 41 | 70.7% | 63% | 77.4% | 0% | 31% | 12.0 | 9.7 |
| 17 | MIA | TB | 20-17 (W) | 26.1 | 19 | 4 | 13 | 25% | 14.8% | 36% | 3.8% | 4.5% | 1.9 | 0.7 |
| 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |


MIA