Coaching Timeline
Why does coaching matter?CFB
Memphis
Linebackers
1990-978 yrs
CFB
Arkansas State
Defensive Coordinator
19981 yr

Cleveland Browns
Linebackers
1999-024 yrs

Pittsburgh Steelers
Linebackers
2003-1412 yrs

Pittsburgh Steelers
Defensive Coordinator
2015-217 yrs
Team Info
| Season | Role | Team | Record | HC | OC | DC | QB1 | QB2 | RB1 | WR/TE 1 | WR/TE 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Defensive Coordinator | PIT | 9-7-1 | Mike Tomlin | Matt Canada | Keith Butler | Ben Roethlisberger(15.00) | Mason Rudolph(1.25) | Najee Harris(16.75) | Diontae Johnson(15.50) | Chase Claypool(14.50) |
| 2020 | Defensive Coordinator | PIT | 12-4 | Mike Tomlin | Randy Fichtner | Keith Butler | Ben Roethlisberger(15.00) | Mason Rudolph(2.00) | James Conner(12.25) | JuJu Smith-Schuster(16.00) | Chase Claypool(15.50) |
| 2019 | Defensive Coordinator | PIT | 8-8 | Mike Tomlin | Randy Fichtner | Keith Butler | Mason Rudolph(8.50) | Devlin Hodges(6.75) | James Conner(8.50) | Diontae Johnson(15.75) | James Washington(14.75) |
| 2018 | Defensive Coordinator | PIT | 9-6-1 | Mike Tomlin | Randy Fichtner | Keith Butler | Ben Roethlisberger(15.75) | — | James Conner(12.75) | Antonio Brown(15.00) | JuJu Smith-Schuster(16.00) |
| 2017 | Defensive Coordinator | PIT | 13-3 | Mike Tomlin | Todd Haley | Keith Butler | Ben Roethlisberger(15.00) | — | Le'Veon Bell(15.00) | Antonio Brown(13.50) | JuJu Smith-Schuster(14.00) |
Coach Impact
No job changes within tracked seasons to estimate impact.
Core Efficiency - Defensive
Pass/Rush Splits - Defensive
| Year | Role | Team | % Pass | Pass EPA | Pass Succ% | Pass SOS | xYAC OEX | YAC OEX | % RB Rush | Rush EPA | Rush Succ% | Rush SOS | xRY | RYOE | % QB Rush | QB Rush EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Defensive Coordinator | PIT | 57.1% | 0.029 | 45.2% | 0.033 | -0.09 | 0.78 | 37.2% | 0.008 | 40.8% | 0.006 | 4.42 | 0.56 | 5.7% | 0.364 |
| 2020 | Defensive Coordinator | PIT | 59.7% | -0.125 | 38.9% | -0.020 | -0.33 | 0.17 | 34.3% | -0.113 | 36.2% | 0.000 | 4.31 | -0.45 | 6.0% | 0.196 |
| 2019 | Defensive Coordinator | PIT | 56.6% | -0.080 | 41.2% | 0.002 | 0.19 | 0.41 | 37.4% | -0.113 | 36.1% | 0.007 | 4.68 | -0.75 | 6.0% | -0.386 |
| 2018 | Defensive Coordinator | PIT | 64.0% | 0.078 | 45.6% | 0.040 | -0.18 | 0.55 | 32.8% | -0.042 | 36.1% | 0.016 | 4.42 | -0.36 | 3.2% | 0.484 |
| 2017 | Defensive Coordinator | PIT | 60.2% | -0.063 | 41.0% | -0.020 | 0.26 | 0.67 | 36.4% | -0.053 | 40.2% | 0.009 | 0.00 | 0.00 | 3.4% | 0.278 |
