Coaching Timeline
Why does coaching matter?CFB
VMI
Wide Receivers
19951 yr
CFB
Memphis
Graduate Assistant
19961 yr
CFB
Arkansas State
Defensive Backs
1997-982 yrs
CFB
Cincinnati
Defensive Backs
1999-002 yrs

Tampa Bay Buccaneers
Defensive Backs
2001-055 yrs

Minnesota Vikings
Defensive Coordinator
20061 yr

Pittsburgh Steelers
Head Coach
2007-2519 yrs

Buffalo Bills
20261 yr

Cleveland Browns
20261 yr

Dallas Cowboys
20261 yr

Denver Broncos
20261 yr

Las Vegas Raiders
20261 yr

Los Angeles Chargers
20261 yr

New York Jets
20261 yr

Philadelphia Eagles
20261 yr

Pittsburgh Steelers
20261 yr

Seattle Seahawks
20261 yr

Washington Commanders
20261 yr
Team Info
| Season | Role | Team | Record | HC | OC | DC | QB1 | QB2 | RB1 | WR/TE 1 | WR/TE 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | PIT | — | Mike McCarthy | Brian Angelichio | Patrick Graham | — | — | — | — | — |
| 2026 | — | BUF | — | Joe Brady | Pete Carmichael | Jim Leonhard | — | — | — | — | — |
| 2026 | — | CLE | — | Todd Monken | Travis Switzer | Mike Rutenberg | — | — | — | — | — |
| 2026 | — | DAL | — | Brian Schottenheimer | Klayton Adams | Christian Parker | — | — | — | — | — |
| 2026 | — | DEN | — | Sean Payton | Davis Webb | Vance Joseph | — | — | — | — | — |
Coach Impact
No HC/OC/DC role changes within tracked seasons to estimate impact.
Coaching Signature
Low Pre-Snap MotionSlow PaceLow Play ActionLow RPOHeavy Screen GameConservative on 4th DownStrong Red Zone DefenseLight 12 PersonnelHeavy 11 PersonnelRB-Heavy Targets
Core Efficiency
Pass/Rush Splits
| Year | Role | Team | % Pass | Pass EPA | Pass Succ% | Pass SOS | xYAC OEX | YAC OEX | % RB Rush | Rush EPA | Rush Succ% | Rush SOS | xRY | RYOE | % QB Rush | QB Rush EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | HC | PIT | 60.8% | 0.054 | 45.3% | 0.008 | -0.18 | 0.45 | 34.3% | -0.067 | 37.9% | 0.019 | 4.40 | -0.14 | 4.9% | 0.544 |
| 2024 | HC | PIT | 61.4% | 0.031 | 46.4% | 0.000 | -0.00 | 0.64 | 34.0% | -0.087 | 40.0% | -0.006 | 4.30 | -0.20 | 4.6% | 0.100 |
| 2023 | HC | PIT | 59.2% | -0.025 | 43.9% | 0.007 | -0.10 | 0.77 | 36.0% | -0.085 | 36.9% | 0.010 | 3.98 | 0.29 | 4.7% | 0.114 |
| 2022 | HC | PIT | 59.0% | 0.082 | 45.5% | -0.002 | -0.20 | 0.68 | 34.7% | -0.039 | 39.0% | 0.000 | 4.22 | 0.06 | 6.3% | -0.057 |
| 2021 | HC | PIT | 57.1% | 0.029 | 45.2% | 0.033 | -0.09 | 0.78 | 37.2% | 0.008 | 40.8% | 0.006 | 4.42 | 0.56 | 5.7% | 0.364 |
Scheme
| Year | Role | Team | Shotgun% | Under Center % | RPO% | PA% | Motion% | 1R% | Horiz% | Screen% | WR Tgt% | RB Tgt% | TE Tgt% | 11 Pers | 12 Pers | 13 Pers | 21 Pers | XFP Conc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | HC | PIT | 44.0% | 56.4% | 9.6% | 17.0% | 49.7% | 57.9% | 48.5% | 13.9% | 44.5% | 26.0% | 29.2% | 39.4% | 25.3% | 13.3% | 2.4% | 57.0% |
| 2024 | HC | PIT | 37.1% | 63.3% | 4.8% | 22.5% | 39.9% | 57.7% | 44.4% | 7.7% | 49.6% | 25.8% | 24.5% | 52.7% | 26.3% | 15.5% | 3.1% | 55.4% |
| 2023 | HC | PIT | 46.8% | 53.2% | 5.0% | 12.2% | 39.1% | 58.3% | 45.0% | 11.1% | 57.2% | 30.5% | 12.3% | 73.0% | 18.6% | 5.2% | 1.5% | 57.4% |
| 2022 | HC | PIT | 40.9% | 59.9% | 6.6% | 15.4% | 24.7% | 55.2% | 51.5% | 4.4% | 57.7% | 20.3% | 22.0% | 68.2% | 21.3% | 1.5% | 4.2% | 56.0% |
| 2021 | HC | PIT | 52.6% | 47.6% | 3.0% | 13.8% | — | — | 55.4% | 9.5% | 64.3% | 16.6% | 19.1% | 73.8% | 18.3% | 1.2% | 2.5% | 66.7% |
Tendencies
| Year | Role | Team | Plays/G | No-Huddle% | Plays/G OEX | Low PC% | Avg SFP | Called Pass% | Called Pass OEX | 4th Go% | 2pt% | Blowout CP% | Blownout CP% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | HC | PIT | 57.3 | 11.6% | -0.5 | 46.7% | 31.2 | 60.9% | -0.6% | 17.5% | 2.7% | 44.6% | 85.7% |
| 2024 | HC | PIT | 62.6 | 23.5% | -0.1 | 33.7% | 32.4 | 55.0% | -6.3% | 13.5% | 6.2% | 24.7% | 69.7% |
| 2023 | HC | PIT | 59.1 | 6.9% | -0.2 | 29.8% | 27.5 | 56.2% | -6.2% | 11.0% | 10.3% | 45.7% | 81.0% |
| 2022 | HC | PIT | 64.6 | 11.4% | 0.5 | 29.2% | 26.7 | 58.3% | -3.6% | 9.6% | 7.4% | — | 83.8% |
| 2021 | HC | PIT | 64.5 | 15.3% | -0.1 | 39.6% | 29.3 | 64.5% | -1.1% | 11.1% | 15.4% | — | 75.3% |
