Team Info
| Season | Record | HC | OC | DC | QB1 | QB2 | RB1 | WR/TE 1 | WR/TE 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9-8 | Kevin O'Connell | Wes Phillips | Brian Flores | J.J. McCarthy(9.25) | Carson Wentz(4.75) | Jordan Mason(14.50) | Justin Jefferson(16.75) | Jordan Addison(13.75) |
| 2024 | 14-3 | Kevin O'Connell | Wes Phillips | Brian Flores | Sam Darnold(17.00) | — | Aaron Jones(16.00) | Justin Jefferson(16.75) | Jordan Addison(14.50) |
| 2023 | 7-10 | Kevin O'Connell | Wes Phillips | Brian Flores | Kirk Cousins(8.00) | Nick Mullens(3.75) | Alexander Mattison(15.00) | Jordan Addison(16.25) | T.J. Hockenson(14.75) |
| 2022 | 13-4 | Kevin O'Connell | Wes Phillips | Ed Donatell | Kirk Cousins(16.25) | Nick Mullens(1.25) | Dalvin Cook(16.00) | Justin Jefferson(16.25) | T.J. Hockenson(16.25) |
| 2021 | 8-9 | Mike Zimmer | Klint Kubiak | Andre Patterson | Kirk Cousins(16.00) | Sean Mannion(1.00) | Dalvin Cook(12.50) | Justin Jefferson(17.00) | Adam Thielen(12.00) |
TEAM OVERVIEW▼
XFP OVERVIEW▼
MADDEN DEPTH CHART▼
