Coaching Timeline
Why does coaching matter?CFB
Houston
Graduate Assistant
19691 yr
CFB
Stark (TX)
Defensive Coordinator
1970-723 yrs
CFB
Oklahoma State
Linebackers
1973-742 yrs
CFB
Kansas
Defensive Line
19751 yr
NFL
Houston Oilers
Defensive Line
1976-805 yrs

New Orleans Saints
Defensive Coordinator
1981-855 yrs

Philadelphia Eagles
Defensive Coordinator
1986-883 yrs

Denver Broncos
Defensive Coordinator
1989-924 yrs

Denver Broncos
Head Coach
1993-942 yrs

Buffalo Bills
Defensive Coordinator
1995-973 yrs

Buffalo Bills
Head Coach
1998-003 yrs

Atlanta Falcons
Head Coach
2002-032 yrs

Los Angeles Chargers
Defensive Coordinator
2004-063 yrs

Dallas Cowboys
Head Coach
2007-104 yrs

Houston Texans
Head Coach
2011-133 yrs

Denver Broncos
Defensive Coordinator
2015-162 yrs

Los Angeles Rams
Defensive Coordinator
2017-193 yrs
CFB
Houston Roughnecks
Head Coach
20231 yr
CFB
San Antonio Brahmas
Head Coach
20241 yr
Team Info
| Season | Role | Team | Record | HC | OC | DC | QB1 | QB2 | RB1 | WR/TE 1 | WR/TE 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Defensive Coordinator | LA | 9-7 | Sean McVay | — | Wade Phillips | Jared Goff(16.00) | — | Todd Gurley(14.75) | Cooper Kupp(15.75) | Robert Woods(15.00) |
| 2018 | Defensive Coordinator | LA | 13-3 | Sean McVay | — | Wade Phillips | Jared Goff(15.75) | — | Todd Gurley(13.75) | Robert Woods(15.75) | Brandin Cooks(15.25) |
| 2017 | Defensive Coordinator | LA | 11-5 | Sean McVay | Matt LaFleur | Wade Phillips | Jared Goff(15.00) | — | Todd Gurley(14.50) | Cooper Kupp(14.75) | Robert Woods(12.00) |
| 2016 | Defensive Coordinator | DEN | 9-7 | Gary Kubiak | Rick Dennison | Wade Phillips | Trevor Siemian(13.50) | Paxton Lynch(2.75) | Devontae Booker(15.25) | Demaryius Thomas(15.75) | Emmanuel Sanders(15.25) |
Coach Impact
Note: only calculated for first year upon arrival — take results with a grain of salt.

Los Angeles Rams (2017–2019)
Defensive Coordinator
| Before (2016) | First Year (2017) | Delta | |
|---|---|---|---|
| DEFENSE | |||
| RZ P/V | 5.75 | 5.240 | ▼ -0.583 |
| 3&Out% | 33.3%68 | 34.7%78 | ▲ +1.4%60 |
| TO Rate | 1.7%31 | 2.7%91 | ▲ +1.0%91 |
| Penalty EPA | 23.90 | 6.846 | ▼ -17.195 |
| Pass EPA | 0.07137 | -0.06890 | ▼ -0.13989 |
| Rush EPA | -0.07754 | -0.05743 | ▲ +0.02044 |
| xRY Allowed | 0.00100 | 0.00100 | 0.0049 |
| RYOE Allowed | 0.0074 | 0.0074 | 0.0051 |
| YAC OEX Allowed | 0.0792 | 0.6031 | ▲ +0.5310 |
| xYAC OEX Allowed | 0.1818 | -0.1478 | ▼ -0.3291 |
Coaching Signature
Strong DefenseWeak Red Zone Defense
Core Efficiency - Defensive
Pass/Rush Splits - Defensive
| Year | Role | Team | % Pass | Pass EPA | Pass Succ% | Pass SOS | xYAC OEX | YAC OEX | % RB Rush | Rush EPA | Rush Succ% | Rush SOS | xRY | RYOE | % QB Rush | QB Rush EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | DC | LA | 59.4% | -0.011 | 43.2% | 0.015 | -0.26 | 0.59 | 36.2% | -0.056 | 38.3% | 0.000 | 3.94 | 0.41 | 4.4% | -0.186 |
| 2018 | DC | LA | 61.3% | 0.053 | 45.9% | 0.016 | -0.14 | 0.19 | 34.6% | -0.046 | 39.1% | 0.006 | 4.44 | 0.55 | 4.1% | 0.425 |
| 2017 | DC | LA | 60.6% | -0.068 | 39.9% | -0.008 | -0.14 | 0.60 | 36.1% | -0.057 | 36.2% | -0.013 | 0.00 | 0.00 | 3.4% | 0.189 |
| 2016 | DC | DEN | 56.8% | -0.152 | 39.1% | 0.036 | 0.23 | 0.17 | 39.5% | -0.062 | 36.9% | 0.003 | 0.00 | 0.00 | 3.8% | 0.584 |
