Coaching Timeline
Why does coaching matter?CFB
Howard
Quarterbacks
1997-982 yrs
CFB
Howard
Offensive Coordinator
1999-013 yrs

New York Jets
Offensive Quality Control
20031 yr

New York Jets
Other Notable Asst.
2003-053 yrs

San Francisco 49ers
Other Notable Asst.
20061 yr

Chicago Bears
Other Notable Asst.
2007-093 yrs
CFB
Stanford
Wide Receivers
20101 yr
CFB
Stanford
Offensive Coordinator
2011-122 yrs

Indianapolis Colts
Offensive Coordinator
2013-153 yrs

Cleveland Browns
Associate Head Coach-Offense
20161 yr
CFB
Michigan
Assistant Head Coach
20171 yr
CFB
Michigan
PGC
20181 yr
CFB
DC Defenders
Head Coach
20201 yr

Los Angeles Chargers
Other Notable Asst.
20201 yr

Houston Texans
Other Notable Asst.
20211 yr

Houston Texans
Offensive Coordinator
20221 yr
Team Info
| Season | Role | Team | Record | HC | OC | DC | QB1 | QB2 | RB1 | WR/TE 1 | WR/TE 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Offensive Coordinator | HOU | 3-13-1 | Lovie Smith | Pep Hamilton | Lovie Smith | Davis Mills(15.00) | Kyle Allen(2.00) | Dameon Pierce(13.00) | Brandin Cooks(13.00) | Jordan Akins(15.00) |
| 2021 | Quarterbacks/PGC | HOU | 4-13 | David Culley | Tim Kelly | Lovie Smith | Davis Mills(11.00) | Tyrod Taylor(5.25) | Rex Burkhead(13.75) | Brandin Cooks(15.50) | Nico Collins(13.00) |
| 2020 | Quarterbacks | LAC | 7-9 | Anthony Lynn | Shane Steichen | Gus Bradley | Justin Herbert(15.00) | — | Austin Ekeler(8.75) | Keenan Allen(13.25) | Mike Williams(14.00) |
| 2016 | Other Notable Asst. | CLE | 1-15 | Hue Jackson | — | Ray Horton | Cody Kessler(6.50) | Robert Griffin(5.00) | Isaiah Crowell(15.75) | Terrelle Pryor(16.00) | Gary Barnidge(16.00) |
Coach Impact

Houston Texans (2022)
Offensive Coordinator(Promoted — was Other Notable Asst. here)
Promoted within team — delta reflects year-over-year change
| Before (2021) | First Year (2022) | Delta | |
|---|---|---|---|
| OFFENSE | |||
| EPA | -0.1385 | -0.1662 | ▼ -0.02840 |
| Succ% | 37.4%3 | 36.9%1 | ▼ -0.5%45 |
| RZ P/V | 4.940 | 4.58 | ▼ -0.420 |
| Scripted EPA | -0.1856 | -0.1934 | ▼ -0.00849 |
| 3&Out% | 41.1%3 | 40.5%4 | ▼ -0.6%53 |
| TO Rate | 2.0%44 | 2.7%9 | ▲ +0.7%17 |
| Pass EPA | -0.1049 | -0.1463 | ▼ -0.04240 |
| Rush EPA | -0.1893 | -0.1698 | ▲ +0.02055 |
| YAC OEX | 0.2431 | -0.255 | ▼ -0.4916 |
| xRY | 3.6523 | 4.0960 | ▲ +0.4484 |
| RYOE | -0.425 | -0.0224 | ▲ +0.4076 |
Core Efficiency - Offensive
Pass/Rush Splits - Offensive
| Year | Role | Team | % Pass | Pass EPA | Pass Succ% | Pass SOS | xYAC OEX | YAC OEX | % RB Rush | Rush EPA | Rush Succ% | Rush SOS | xRY | RYOE | % QB Rush | QB Rush EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Offensive Coordinator | HOU | 62.1% | -0.146 | 36.8% | 0.002 | 0.37 | -0.25 | 33.0% | -0.169 | 37.2% | -0.006 | 4.09 | -0.02 | 4.8% | -0.229 |
Scheme
| Year | Role | Team | Shotgun% | Under Center % | RPO% | PA% | Motion% | 1R% | Horiz% | Screen% | WR Tgt% | RB Tgt% | TE Tgt% | 11 Pers | 12 Pers | 21 Pers | XFP Conc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Offensive Coordinator | HOU | 39.2% | 60.8% | 5.0% | 24.5% | 32.0% | 57.7% | 43.4% | 12.9% | 52.5% | 23.5% | 23.7% | 52.5% | 20.1% | 7.3% | 10.4% | 57.3% |
Tendencies
| Year | Role | Team | Plays/G | No-Huddle% | Plays/G OEX | Avg SFP | Called Pass% | Called Pass OEX | 4th Go% | 2pt% | Blowout CP% | Blownout CP% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Offensive Coordinator | HOU | 59.2 | 9.7% | -0.5 | 28.3 | 63.4% | -2.3% | 11.4% | 8.7% | — | 86.9% |
XFP Summary
| Season | Role | Team | Type | GP | XFP | FP | XFP/G | FP/G | OEX% | % XFP | % FP | RZ XFP/G | RZ FP/G | RZ OEX% | % RZ XFP | % RZ FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Offensive Coordinator | HOU | QB Pass | 17 | 226.2 | 185.7 | 13.3 | 10.9 | -17.9% | — | — | 4.3 | 4.1 | -6.2% | — | — |
| 2022 | Offensive Coordinator | HOU | QB Rush | 17 | 40.0 | 28.5 | 2.4 | 1.7 | -28.7% | 4.1% | 3.4% | 0.9 | 0.9 | -0.7% | 6.8% | 8.6% |
| 2022 | Offensive Coordinator | HOU | RB Rush | 17 | 193.9 | 150.0 | 11.4 | 8.8 | -22.7% | 19.9% | 17.9% | 3.6 | 1.9 | -46.6% | 27.0% | 18.3% |
| 2022 | Offensive Coordinator | HOU | RB Rec | 17 | 148.6 | 113.5 | 8.7 | 6.7 | -23.6% | 15.3% | 13.5% | 1.7 | 1.1 | -33.4% | 12.9% | 10.9% |
| 2022 | Offensive Coordinator | HOU | WR/TE Rec | 17 | 587.1 | 545.8 | 34.5 | 32.1 | -7.0% | 60.3% | 65.0% | 7.1 | 6.5 | -8.0% | 53.2% | 62.2% |
| 2022 | Offensive Coordinator | HOU | WR/TE Rush | 17 | 4.6 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | -63.1% | 0.5% | 0.2% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0% | 0.0% |
