Coaching Timeline
Why does coaching matter?CFB
Illinois Wesleyan
Graduate Assistant
2008-092 yrs
CFB
Minnesota State Moorehead
Defensive Coordinator
20101 yr
CFB
Ball State
Graduate Assistant
20111 yr
CFB
Penn State
Graduate Assistant
2012-132 yrs

Houston Texans
Offensive Quality Control
2014-174 yrs

Houston Texans
Other Notable Asst.
20181 yr

Houston Texans
Offensive Coordinator
2019-213 yrs

Tennessee Titans
Offensive Coordinator
2022-232 yrs

New York Giants
Other Notable Asst.
2024-252 yrs
Team Info
| Season | Role | Team | Record | HC | OC | DC | QB1 | QB2 | RB1 | WR/TE 1 | WR/TE 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tight Ends | NYG | 4-13 | Brian Daboll | Mike Kafka | Shane Bowen | Jaxson Dart(12.50) | Russell Wilson(2.75) | Tyrone Tracy Jr.(14.00) | Wan'Dale Robinson(16.00) | Theo Johnson(15.00) |
| 2024 | Tight Ends | NYG | 3-14 | Brian Daboll | Mike Kafka | Shane Bowen | Daniel Jones(9.75) | Drew Lock(5.50) | Tyrone Tracy Jr.(16.50) | Malik Nabers(15.00) | Wan'Dale Robinson(17.00) |
| 2023 | Offensive Coordinator | TEN | 6-11 | Mike Vrabel | Tim Kelly | Shane Bowen | Will Levis(8.50) | Ryan Tannehill(8.50) | Derrick Henry(17.00) | DeAndre Hopkins(17.00) | Chig Okonkwo(16.75) |
| 2022 | Offensive Coordinator | TEN | 7-10 | Mike Vrabel | Todd Downing | Shane Bowen | Ryan Tannehill(11.75) | Joshua Dobbs(2.00) | Derrick Henry(15.75) | Robert Woods(17.00) | Chig Okonkwo(16.25) |
| 2021 | Offensive Coordinator | HOU | 4-13 | David Culley | Tim Kelly | Lovie Smith | Davis Mills(12.00) | Tyrod Taylor(5.25) | Rex Burkhead(13.75) | Brandin Cooks(15.50) | Nico Collins(13.25) |
Coach Impact
Note: only calculated for first year upon arrival — take results with a grain of salt.

Houston Texans (2019–2021)
Offensive Coordinator(Promoted — was Offensive Quality Control here)
Promoted within team — delta reflects year-over-year change
Playbook Fingerprint
↑4th Down Go% +9.9%94↓Under Center% -19.5%7↑11 Personnel% +14.9%92
| Before (2018) | First Year (2019) | Delta | |
|---|---|---|---|
| OFFENSE | |||
| Scripted EPA | 0.10883 | -0.03338 | ▼ -0.14116 |
| RZ P/V | 5.154 | 5.792 | ▲ +0.686 |
| 3&Out% | 26.8%75 | 22.6%96 | ▼ -4.2%73 |
| Penalty EPA | 13.486 | 11.377 | ▼ -2.156 |
| Pass EPA | 0.10668 | 0.13174 | ▲ +0.02557 |
| Rush EPA | -0.15112 | -0.05560 | ▲ +0.09689 |
| xRY | 3.8534 | 3.8937 | ▲ +0.0458 |
| RYOE | 0.2464 | 0.2363 | ▼ -0.0138 |
| YAC OEX | 0.0416 | 0.5963 | ▲ +0.5584 |
| xYAC OEX | 0.2775 | 0.3880 | ▲ +0.1160 |

Tennessee Titans (2022–2023)
Offensive Coordinator
Playbook Fingerprint
↓xFP Conc. -11.1%5↓4th Down Go% -7.0%6↓Plays/G OEX -0.827
| Before (2021) | First Year (2022) | Delta | |
|---|---|---|---|
| OFFENSE | |||
| Scripted EPA | -0.04335 | 0.10482 | ▲ +0.14784 |
| RZ P/V | 5.691 | 5.367 | ▼ -0.424 |
| 3&Out% | 28.2%65 | 38.7%8 | ▲ +10.5%3 |
| Penalty EPA | 11.779 | 7.057 | ▼ -4.767 |
| Pass EPA | 0.08161 | -0.02229 | ▼ -0.10323 |
| Rush EPA | -0.07744 | -0.06851 | ▲ +0.00952 |
| xRY | 4.1366 | 3.9950 | ▼ -0.1429 |
| RYOE | 0.1760 | 0.1961 | ▲ +0.0252 |
| YAC OEX | 0.2330 | 1.1595 | ▲ +0.9294 |
| xYAC OEX | -0.617 | -0.1143 | ▲ +0.5083 |
Coaching Signature
Heavy 12 PersonnelLight 11 PersonnelHigh xFP ConcentrationTE-Light TargetsConservative on 4th DownWeak Scripted PlaysDisciplined Offense
Player Impacts
Skill positions only (QB/RB/WR/TE), min 4 adj. games per qualifying season. Baselines use the 1–2 seasons immediately before the coach took over.

Houston Texans (2019–2021)
Offensive Coordinator
Personal-best FP/G seasons set under this coach (must clear pre-coach peak).
| WR | Will Fuller | 14.82020 FP/G · 11.0 gp | 11.3Prev Best | +30.2% |
| QB | Deshaun Watson | 23.12020 FP/G · 16.0 gp | 20.8Prev Best | +11.3% |

Tennessee Titans (2022–2023)
Offensive Coordinator
First year under coach dropped ≥ 25% from a meaningful prior baseline (≥10 FP/G).
| WR | Robert Woods | 5.42022 FP/G · 17.0 gp | 12.7Baseline | -57.9% |
| QB | Ryan Tannehill | 13.82022 FP/G · 11.8 gp | 18.7Baseline | -26.1% |
Core Efficiency - Offensive
Pass/Rush Splits - Offensive
| Year | Role | Team | % Pass | Pass EPA | Pass Succ% | Pass SOS | xYAC OEX | YAC OEX | % RB Rush | Rush EPA | Rush Succ% | Rush SOS | xRY | RYOE | % QB Rush | QB Rush EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | OC | TEN | 57.3% | -0.032 | 40.8% | -0.013 | 0.99 | 0.12 | 39.5% | -0.021 | 38.5% | -0.004 | 3.90 | 0.24 | 3.2% | -0.144 |
| 2022 | OC | TEN | 52.7% | -0.022 | 43.3% | -0.021 | -0.11 | 1.15 | 41.7% | -0.068 | 36.8% | 0.006 | 3.99 | 0.19 | 5.6% | 0.077 |
| 2021 | OC | HOU | 59.5% | -0.104 | 42.4% | -0.010 | -0.43 | 0.24 | 37.1% | -0.189 | 29.0% | -0.011 | 3.65 | -0.42 | 3.4% | 0.212 |
| 2020 | OC | HOU | 66.4% | 0.209 | 52.7% | 0.020 | 0.09 | 0.49 | 25.6% | -0.148 | 34.6% | 0.025 | 4.11 | 0.15 | 8.1% | 0.225 |
| 2019 | OC | HOU | 59.8% | 0.131 | 48.4% | -0.018 | 0.38 | 0.59 | 33.0% | -0.055 | 38.6% | -0.006 | 3.89 | 0.23 | 7.2% | 0.422 |
Scheme
| Year | Role | Team | Shotgun% | Under Center % | RPO% | PA% | Motion% | 1R% | Horiz% | Screen% | WR Tgt% | RB Tgt% | TE Tgt% | 11 Pers | 12 Pers | 13 Pers | 21 Pers | XFP Conc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | OC | TEN | 43.0% | 57.3% | 5.0% | 21.6% | 26.1% | 56.6% | 42.0% | 13.9% | 57.0% | 22.1% | 20.5% | 56.7% | 27.2% | 3.4% | 7.5% | 61.6% |
| 2022 | OC | TEN | 31.5% | 68.5% | 7.3% | 22.4% | 31.3% | 54.7% | 54.6% | 6.9% | 52.4% | 19.5% | 28.1% | 53.5% | 24.7% | 11.2% | 4.2% | 60.3% |
| 2021 | OC | HOU | 47.7% | 52.3% | 5.3% | 16.0% | — | — | 50.9% | 9.9% | 61.1% | 19.8% | 19.1% | 59.7% | 26.0% | 5.9% | 3.4% | 52.0% |
| 2020 | OC | HOU | 69.0% | 31.0% | 9.4% | 13.5% | — | — | 56.1% | 6.7% | 64.1% | 17.0% | 18.9% | 62.8% | 28.4% | 0.4% | 2.5% | 58.0% |
| 2019 | OC | HOU | 70.3% | 30.0% | 11.5% | 17.4% | — | — | 57.3% | 6.0% | 64.2% | 15.2% | 19.8% | 59.8% | 34.7% | 1.2% | 1.7% | 58.2% |
Tendencies
| Year | Role | Team | Plays/G | No-Huddle% | Plays/G OEX | Low PC% | Avg SFP | Called Pass% | Called Pass OEX | 4th Go% | 2pt% | Blowout CP% | Blownout CP% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | OC | TEN | 57.8 | 5.1% | -0.5 | 42.3% | 26.4 | 58.5% | -5.3% | 12.6% | 3.6% | 44.4% | 74.2% |
| 2022 | OC | TEN | 57.5 | 7.4% | -0.7 | 39.9% | 27.3 | 54.0% | -10.6% | 12.2% | 0.0% | — | 69.1% |
| 2021 | OC | HOU | 59.1 | 7.3% | 0.3 | 20.5% | 29.2 | 60.9% | -3.7% | 7.8% | 4.3% | 34.9% | 78.3% |
| 2020 | OC | HOU | 58.0 | 10.9% | 0.2 | 26.0% | 26.5 | 70.8% | 5.5% | 11.9% | 5.3% | — | 76.8% |
| 2019 | OC | HOU | 62.8 | 2.9% | 0.9 | 23.3% | 28.7 | 62.7% | 1.3% | 17.8% | 2.9% | 39.0% | 81.0% |
XFP Summary
| Season | Role | Team | Type | GP | XFP | FP | XFP/G | FP/G | OEX% | % XFP | % FP | RZ XFP/G | RZ FP/G | RZ OEX% | % RZ XFP | % RZ FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tight Ends | NYG | QB Pass | 17 | 224.7 | 204.8 | 13.2 | 12.0 | -8.8% | — | — | 4.8 | 2.8 | -40.6% | — | — |
| 2025 | Tight Ends | NYG | QB Rush | 17 | 102.5 | 120.3 | 6.0 | 7.1 | +17.4% | 9.9% | 12.0% | 3.2 | 3.8 | +18.8% | 18.9% | 27.2% |
| 2025 | Tight Ends | NYG | RB Rush | 17 | 246.7 | 230.7 | 14.5 | 13.6 | -6.5% | 23.9% | 23.1% | 5.1 | 4.5 | -12.3% | 30.2% | 32.0% |
| 2025 | Tight Ends | NYG | RB Rec | 17 | 112.0 | 125.6 | 6.6 | 7.4 | +12.2% | 10.8% | 12.6% | 1.2 | 2.1 | +76.4% | 6.9% | 14.8% |
| 2025 | Tight Ends | NYG | WR/TE Rec | 17 | 570.0 | 522.4 | 33.5 | 30.7 | -8.3% | 55.2% | 52.3% | 7.5 | 3.7 | -51.1% | 44.0% | 26.0% |
| 2025 | Tight Ends | NYG | WR/TE Rush | 3 | 2.0 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | -74.8% | 0.2% | 0.1% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0% | 0.0% |
