Team Info
| Season | Record | HC | OC | DC | QB1 | QB2 | RB1 | WR/TE 1 | WR/TE 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6-11 | Kellen Moore | Doug Nussmeier | Brandon Staley | Tyler Shough(9.75) | Spencer Rattler(8.00) | Alvin Kamara(10.25) | Chris Olave(16.00) | Juwan Johnson(17.00) |
| 2024 | 5-12 | Dennis Allen | Klint Kubiak | Joe Woods | Derek Carr(10.00) | Spencer Rattler(6.25) | Alvin Kamara(14.00) | Juwan Johnson(17.00) | Foster Moreau(17.00) |
| 2023 | 9-8 | Dennis Allen | Pete Carmichael | Joe Woods | Derek Carr(16.50) | Jameis Winston(2.00) | Alvin Kamara(12.50) | Chris Olave(15.75) | Rashid Shaheed(14.50) |
| 2022 | 7-10 | Dennis Allen | Pete Carmichael | Ryan Nielsen | Andy Dalton(14.00) | Jameis Winston(3.00) | Alvin Kamara(15.00) | Chris Olave(14.75) | Juwan Johnson(16.00) |
| 2021 | 9-8 | Sean Payton | Pete Carmichael | Dennis Allen | Jameis Winston(6.50) | Trevor Siemian(5.50) | Alvin Kamara(13.00) | Marquez Callaway(16.75) | Deonte Harty(12.25) |
TEAM OVERVIEW▼
XFP OVERVIEW▼
MADDEN DEPTH CHART▼
