Coaching Timeline
Why does coaching matter?CFB
Massachusetts
Graduate Assistant
1981-833 yrs

Washington Redskins
Player Personnel Intern
19831 yr
CFB
Lafayette
Defensive Line
1984-863 yrs
CFB
Connecticut
Defensive Coordinator
1987-915 yrs
CFB
Barcelona Dragons
Defensive Line
19921 yr
CFB
Maine
Defensive Coordinator
19931 yr
CFB
Maine/Rutgers
Defensive Coordinator
19941 yr
CFB
Rutgers
Defensive Backs
19951 yr
CFB
Bowling Green
Defensive Backs
1996-972 yrs
CFB
Frankfurt Galaxy
Defensive Coordinator
19981 yr

Philadelphia Eagles
Defensive Assistant
1999-002 yrs

Philadelphia Eagles
Defensive Backs
2001-033 yrs

Philadelphia Eagles
Linebackers
2004-063 yrs

New York Giants
Defensive Coordinator
2007-082 yrs

Los Angeles Rams
Head Coach
20091 yr

St. Louis Rams
Head Coach
20091 yr

Los Angeles Rams
Head Coach
20101 yr

St. Louis Rams
Head Coach
20101 yr

Los Angeles Rams
Head Coach
20111 yr

St. Louis Rams
Head Coach
20111 yr

New Orleans Saints
Defensive Coordinator
20121 yr

Baltimore Ravens
Other Notable Asst.
2013-142 yrs

Baltimore Ravens
Secondary
20141 yr

New York Giants
Defensive Coordinator
2015-173 yrs

New York Giants
Head Coach
20171 yr

Kansas City Chiefs
Defensive Coordinator
2019-257 yrs
Team Info
| Season | Role | Team | Record | HC | OC | DC | QB1 | QB2 | RB1 | WR/TE 1 | WR/TE 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Defensive Coordinator | KC | 6-11 | Andy Reid | Matt Nagy | Steve Spagnuolo | Patrick Mahomes(13.75) | Chris Oladokun(2.25) | Kareem Hunt(16.75) | Travis Kelce(16.75) | Rashee Rice(7.75) |
| 2024 | Defensive Coordinator | KC | 15-2 | Andy Reid | Matt Nagy | Steve Spagnuolo | Patrick Mahomes(16.00) | — | Kareem Hunt(12.50) | Xavier Worthy(16.25) | Travis Kelce(16.00) |
| 2023 | Defensive Coordinator | KC | 11-6 | Andy Reid | Matt Nagy | Steve Spagnuolo | Patrick Mahomes(15.75) | — | Isiah Pacheco(13.50) | Rashee Rice(16.00) | Travis Kelce(14.75) |
| 2022 | Defensive Coordinator | KC | 14-3 | Andy Reid | Eric Bieniemy | Steve Spagnuolo | Patrick Mahomes(17.00) | — | Jerick McKinnon(17.00) | Travis Kelce(17.00) | JuJu Smith-Schuster(15.50) |
| 2021 | Defensive Coordinator | KC | 12-5 | Andy Reid | Eric Bieniemy | Steve Spagnuolo | Patrick Mahomes(17.00) | — | Darrel Williams(15.75) | Tyreek Hill(16.25) | Travis Kelce(16.00) |
Coach Impact

New York Giants (2017)
Head Coach(Promoted — was Defensive Coordinator/Interim HC here)
Promoted within team — delta reflects year-over-year change
| Before (2016) | First Year (2017) | Delta | |
|---|---|---|---|
| OFFENSE | |||
| EPA | -0.06822 | -0.1168 | ▼ -0.04832 |
| Succ% | 40.6%20 | 40.5%19 | ▼ -0.1%48 |
| RZ P/V | 5.150 | 4.718 | ▼ -0.423 |
| Scripted EPA | -0.04635 | -0.11115 | ▼ -0.06531 |
| 3&Out% | 38.0%10 | 39.3%6 | ▲ +1.3%43 |
| TO Rate | 2.4%19 | 2.1%33 | ▼ -0.3%61 |
| Pass EPA | -0.03426 | -0.1158 | ▼ -0.08130 |
| Rush EPA | -0.12222 | -0.11425 | ▲ +0.00851 |
| YAC OEX | 0.0314 | 0.1020 | ▲ +0.0752 |
| xRY | 0.000 | 0.000 | 0.0043 |
| RYOE | 0.0026 | 0.0026 | 0.0039 |
| DEFENSE | |||
| EPA | -0.09493 | -0.00256 | ▲ +0.09213 |
| Succ% | 37.8%98 | 40.6%85 | ▲ +2.8%19 |
| RZ P/V | 4.199 | 5.237 | ▲ +1.11 |
| 3&Out% | 33.0%66 | 28.3%29 | ▼ -4.7%22 |
| TO Rate | 2.2%68 | 1.8%44 | ▼ -0.4%26 |
| Pass EPA | -0.04984 | 0.05148 | ▲ +0.10019 |
| Rush EPA | -0.15391 | -0.10471 | ▲ +0.04927 |
| YAC OEX | -0.2999 | 1.032 | ▲ +1.320 |
| xRY | 0.00100 | 0.00100 | 0.0049 |
| RYOE | 0.0074 | 0.0074 | 0.0051 |

Kansas City Chiefs (2019–2025)
Defensive Coordinator
| Before (2018) | First Year (2019) | Delta | |
|---|---|---|---|
| DEFENSE | |||
| EPA | 0.07017 | 0.00948 | ▼ -0.06176 |
| Succ% | 47.8%6 | 44.2%41 | ▼ -3.6%88 |
| RZ P/V | 5.513 | 4.687 | ▼ -0.996 |
| 3&Out% | 22.5%3 | 23.3%5 | ▲ +0.8%57 |
| TO Rate | 2.2%71 | 2.1%63 | ▼ -0.1%47 |
| Pass EPA | 0.09526 | 0.00569 | ▼ -0.09079 |
| Rush EPA | 0.01711 | 0.0267 | ▲ +0.00949 |
| YAC OEX | 0.8110 | 0.916 | ▲ +0.1042 |
| xRY | 4.545 | 4.1931 | ▼ -0.3587 |
| RYOE | 0.0253 | 0.739 | ▲ +0.719 |
Core Efficiency
Pass/Rush Splits
| Year | Role | Team | % Pass | Pass EPA | Pass Succ% | Pass SOS | xYAC OEX | YAC OEX | % RB Rush | Rush EPA | Rush Succ% | Rush SOS | xRY | RYOE | % QB Rush | QB Rush EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Defensive Coordinator | KC | 57.3% | 0.029 | 46.2% | 0.002 | -0.03 | 0.65 | 35.9% | -0.084 | 39.0% | -0.009 | 3.94 | -0.30 | 6.8% | 0.152 |
| 2024 | Defensive Coordinator | KC | 61.4% | 0.061 | 46.3% | 0.014 | -0.03 | 0.53 | 31.0% | -0.113 | 37.5% | -0.001 | 3.88 | -0.46 | 7.7% | 0.238 |
| 2023 | Defensive Coordinator | KC | 60.4% | -0.095 | 39.0% | 0.003 | -0.08 | 0.29 | 32.2% | -0.039 | 38.7% | -0.006 | 3.82 | 0.47 | 7.4% | 0.157 |
| 2022 | Defensive Coordinator | KC | 63.7% | 0.012 | 43.5% | -0.007 | 0.17 | 0.45 | 29.0% | -0.089 | 38.0% | -0.031 | 4.53 | -0.14 | 7.3% | 0.266 |
| 2021 | Defensive Coordinator | KC | 62.2% | 0.061 | 46.2% | 0.020 | 0.09 | 0.85 | 31.6% | -0.040 | 47.1% | 0.004 | 4.31 | 0.41 | 6.2% | 0.422 |
Scheme
| Year | Role | Team | Shotgun% | Under Center % | RPO% | PA% | Motion% | 1R% | Horiz% | Screen% | WR Tgt% | RB Tgt% | TE Tgt% | 11 Pers | 12 Pers | 21 Pers | XFP Conc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Head Coach | NYG | 33.9% | 66.1% | — | — | — | — | 41.5% | 8.0% | 50.7% | 23.0% | 26.3% | 61.1% | 28.1% | 4.8% | 2.1% | 51.0% |
Tendencies
| Year | Role | Team | Plays/G | No-Huddle% | Plays/G OEX | Avg SFP | Called Pass% | Called Pass OEX | 4th Go% | 2pt% | Blowout CP% | Blownout CP% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Head Coach | NYG | 64.4 | 28.1% | 0.6 | 26.8 | 63.2% | -0.5% | 10.1% | 15.4% | — | 81.1% |
