Coaching Timeline
Why does coaching matter?CFB
Central Florida
Graduate Asst.
20041 yr
CFB
Central Florida
Running Backs
2005-106 yrs

New England Patriots
Other Notable Asst.
2011-122 yrs

New England Patriots
Tight Ends
20121 yr

New England Patriots
Other Notable Asst.
20131 yr

Houston Texans
Other Notable Asst.
20141 yr

Houston Texans
Offensive Coordinator
2015-162 yrs

Detroit Lions
Defensive Assistant
20171 yr

Detroit Lions
Other Notable Asst.
2017-182 yrs

Detroit Lions
Quarterbacks
20181 yr

Miami Dolphins
Other Notable Asst.
2019-202 yrs

Miami Dolphins
Offensive Coordinator
20211 yr

Baltimore Ravens
Other Notable Asst.
2022-254 yrs
Team Info
| Season | Role | Team | Record | HC | OC | DC | QB1 | QB2 | RB1 | WR/TE 1 | WR/TE 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tight Ends | BAL | 8-9 | John Harbaugh | Todd Monken | Zach Orr | Lamar Jackson(12.00) | Tyler Huntley(3.25) | Derrick Henry(16.50) | Zay Flowers(16.75) | Mark Andrews(16.75) |
| 2024 | Tight Ends | BAL | 12-5 | John Harbaugh | Todd Monken | Zach Orr | Lamar Jackson(17.00) | — | Derrick Henry(17.00) | Zay Flowers(16.00) | Mark Andrews(16.75) |
| 2023 | Tight Ends | BAL | 13-4 | John Harbaugh | Todd Monken | Mike Macdonald | Lamar Jackson(15.75) | Tyler Huntley(2.00) | Gus Edwards(16.50) | Zay Flowers(15.75) | Mark Andrews(9.25) |
| 2022 | Tight Ends | BAL | 10-7 | John Harbaugh | Greg Roman | Mike Macdonald | Lamar Jackson(11.25) | Tyler Huntley(4.75) | Kenyan Drake(11.50) | Mark Andrews(14.50) | Devin Duvernay(14.00) |
| 2021 | Offensive Coordinator | MIA | 9-8 | Brian Flores | George Godsey | Josh Boyer | Tua Tagovailoa(10.75) | Jacoby Brissett(7.00) | Myles Gaskin(16.75) | Jaylen Waddle(16.00) | Mike Gesicki(17.00) |
Coach Impact

Miami Dolphins (2021)
Offensive Coordinator(Promoted — was Other Notable Asst. here)
Promoted within team — delta reflects year-over-year change
| Before (2020) | First Year (2021) | Delta | |
|---|---|---|---|
| OFFENSE | |||
| EPA | 0.01356 | -0.05526 | ▼ -0.06828 |
| Succ% | 46.0%77 | 41.3%30 | ▼ -4.7%11 |
| RZ P/V | 5.155 | 5.376 | ▲ +0.366 |
| Scripted EPA | 0.05068 | 0.00350 | ▼ -0.04738 |
| 3&Out% | 33.9%31 | 36.1%18 | ▲ +2.2%36 |
| TO Rate | 2.0%45 | 2.1%34 | ▲ +0.1%41 |
| Pass EPA | 0.07559 | 0.01540 | ▼ -0.06036 |
| Rush EPA | -0.10926 | -0.14713 | ▼ -0.03828 |
| YAC OEX | 0.5055 | -0.364 | ▼ -0.864 |
| xRY | 3.9140 | 4.1568 | ▲ +0.2476 |
| RYOE | 0.1155 | -0.493 | ▼ -0.6013 |
Core Efficiency - Offensive
Pass/Rush Splits - Offensive
| Year | Role | Team | % Pass | Pass EPA | Pass Succ% | Pass SOS | xYAC OEX | YAC OEX | % RB Rush | Rush EPA | Rush Succ% | Rush SOS | xRY | RYOE | % QB Rush | QB Rush EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Offensive Coordinator | MIA | 61.6% | 0.015 | 46.5% | 0.014 | -0.07 | -0.36 | 34.1% | -0.147 | 32.0% | -0.021 | 4.15 | -0.49 | 4.3% | 0.003 |
| 2016 | Offensive Coordinator | HOU | 58.7% | -0.060 | 44.9% | -0.004 | -0.48 | -0.34 | 39.1% | -0.131 | 35.2% | -0.005 | 0.00 | 0.00 | 2.1% | 0.716 |
Scheme
| Year | Role | Team | Shotgun% | Under Center % | RPO% | PA% | Motion% | 1R% | Horiz% | Screen% | WR Tgt% | RB Tgt% | TE Tgt% | 11 Pers | 12 Pers | 21 Pers | XFP Conc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Offensive Coordinator | MIA | 66.6% | 33.5% | 16.9% | 22.7% | — | — | 53.4% | 6.5% | 54.8% | 15.9% | 29.1% | 26.7% | 62.4% | 4.8% | 0.7% | 52.0% |
| 2016 | Offensive Coordinator | HOU | 45.3% | 55.3% | — | — | — | — | 39.5% | 5.0% | 54.4% | 14.4% | 31.0% | 59.3% | 16.0% | 0.8% | 6.8% | 57.9% |
XFP Summary
| Season | Role | Team | Type | GP | XFP | FP | XFP/G | FP/G | OEX% | % XFP | % FP | RZ XFP/G | RZ FP/G | RZ OEX% | % RZ XFP | % RZ FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tight Ends | BAL | QB Pass | 17 | 171.4 | 197.1 | 10.1 | 11.6 | +15.0% | — | — | 3.5 | 3.4 | -3.8% | — | — |
| 2025 | Tight Ends | BAL | QB Rush | 17 | 64.9 | 61.5 | 3.8 | 3.6 | -5.2% | 7.2% | 6.2% | 1.5 | 1.2 | -21.6% | 9.5% | 8.5% |
| 2025 | Tight Ends | BAL | RB Rush | 17 | 258.5 | 313.6 | 15.2 | 18.4 | +21.3% | 28.6% | 31.5% | 6.4 | 5.4 | -15.6% | 41.1% | 39.8% |
| 2025 | Tight Ends | BAL | RB Rec | 17 | 76.8 | 85.3 | 4.5 | 5.0 | +11.1% | 8.5% | 8.6% | 0.3 | 0.6 | +91.8% | 2.1% | 4.7% |
| 2025 | Tight Ends | BAL | WR/TE Rec | 17 | 483.6 | 513.5 | 28.4 | 30.2 | +6.2% | 53.6% | 51.5% | 6.9 | 5.9 | -13.4% | 43.9% | 43.6% |
| 2025 | Tight Ends | BAL | WR/TE Rush | 17 | 19.1 | 23.0 | 1.1 | 1.4 | +20.2% | 2.1% | 2.3% | 0.5 | 0.5 | -10.1% | 3.3% | 3.4% |
