Coaching Timeline
Why does coaching matter?CFB
Tennessee
Graduate Assistant
2003-042 yrs

Las Vegas Raiders
Other Notable Asst.
20051 yr

Oakland Raiders
Quality Control
20051 yr

New York Jets
Other Notable Asst.
2006-072 yrs
CFB
Tennessee
Tight Ends
20081 yr

San Francisco 49ers
Other Notable Asst.
2009-102 yrs

Los Angeles Chargers
Other Notable Asst.
20111 yr

San Diego Chargers
Tight Ends
20111 yr

Los Angeles Chargers
Other Notable Asst.
20121 yr

San Diego Chargers
Tight Ends
20121 yr

Los Angeles Chargers
Other Notable Asst.
20131 yr

San Diego Chargers
Tight Ends
20131 yr

Tennessee Titans
Offensive Coordinator
2014-152 yrs

Tennessee Titans
Other Notable Asst.
2016-172 yrs

Arizona Cardinals
Other Notable Asst.
20181 yr

Indianapolis Colts
Other Notable Asst.
2019-202 yrs

Philadelphia Eagles
Other Notable Asst.
2021-255 yrs
Team Info
| Season | Role | Team | Record | HC | OC | DC | QB1 | QB2 | RB1 | WR/TE 1 | WR/TE 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tight Ends | PHI | 11-6 | Nick Sirianni | Kevin Patullo | Vic Fangio | Jalen Hurts(16.00) | Tanner McKee(1.75) | Saquon Barkley(15.75) | A.J. Brown(15.00) | DeVonta Smith(16.00) |
| 2024 | Tight Ends | PHI | 14-3 | Nick Sirianni | Kellen Moore | Vic Fangio | Jalen Hurts(14.25) | Kenny Pickett(2.25) | Saquon Barkley(15.75) | A.J. Brown(12.50) | DeVonta Smith(13.00) |
| 2023 | Tight Ends | PHI | 11-6 | Nick Sirianni | Brian Johnson | Sean Desai | Jalen Hurts(16.50) | Marcus Mariota(1.25) | D'Andre Swift(15.50) | A.J. Brown(16.25) | DeVonta Smith(16.00) |
| 2022 | Tight Ends | PHI | 14-3 | Nick Sirianni | Shane Steichen | Jonathan Gannon | Jalen Hurts(15.00) | Gardner Minshew(2.75) | Miles Sanders(16.75) | A.J. Brown(17.00) | DeVonta Smith(17.00) |
| 2021 | Tight Ends | PHI | 9-8 | Nick Sirianni | Shane Steichen | Jonathan Gannon | Jalen Hurts(14.75) | Gardner Minshew(2.50) | Kenneth Gainwell(13.75) | DeVonta Smith(16.50) | Dallas Goedert(14.00) |
Coach Impact
No job changes within tracked seasons to estimate impact.
XFP Summary
| Season | Role | Team | Type | GP | XFP | FP | XFP/G | FP/G | OEX% | % XFP | % FP | RZ XFP/G | RZ FP/G | RZ OEX% | % RZ XFP | % RZ FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tight Ends | PHI | QB Pass | 17 | 199.3 | 227.9 | 11.7 | 13.4 | +14.4% | — | — | 3.4 | 4.2 | +25.6% | — | — |
| 2025 | Tight Ends | PHI | QB Rush | 17 | 90.9 | 88.8 | 5.3 | 5.2 | -2.3% | 9.7% | 9.2% | 2.8 | 3.1 | +11.9% | 19.7% | 21.0% |
| 2025 | Tight Ends | PHI | RB Rush | 17 | 218.7 | 215.3 | 12.9 | 12.7 | -1.5% | 23.4% | 22.3% | 4.3 | 3.0 | -29.9% | 30.3% | 20.3% |
| 2025 | Tight Ends | PHI | RB Rec | 17 | 82.8 | 72.2 | 4.9 | 4.2 | -12.8% | 8.8% | 7.5% | 1.0 | 0.7 | -31.2% | 7.4% | 4.8% |
| 2025 | Tight Ends | PHI | WR/TE Rec | 17 | 543.6 | 588.6 | 32.0 | 34.6 | +8.3% | 58.1% | 61.0% | 6.0 | 8.0 | +32.0% | 42.7% | 53.8% |
| 2024 | Tight Ends | PHI | QB Pass | 17 | 181.8 | 218.7 | 10.7 | 12.9 | +20.3% | — | — | 3.7 | 3.9 | +6.0% | — | — |
