Coaching Timeline
Why does coaching matter?CFB
Tennessee
Graduate Assistant
2003-042 yrs

Las Vegas Raiders
Other Notable Asst.
20051 yr

New York Jets
Other Notable Asst.
2006-072 yrs
CFB
Tennessee
Tight Ends
20081 yr

San Francisco 49ers
Other Notable Asst.
2009-102 yrs

Los Angeles Chargers
Other Notable Asst.
2011-133 yrs

Tennessee Titans
Offensive Coordinator
2014-152 yrs

Tennessee Titans
Other Notable Asst.
2016-172 yrs

Arizona Cardinals
Other Notable Asst.
20181 yr

Indianapolis Colts
Other Notable Asst.
2019-202 yrs

Philadelphia Eagles
Other Notable Asst.
2021-255 yrs
Team Info
| Season | Role | Team | Record | HC | OC | DC | QB1 | QB2 | RB1 | WR/TE 1 | WR/TE 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tight Ends | PHI | 11-6 | Nick Sirianni | Kevin Patullo | Vic Fangio | Jalen Hurts(16.00) | Tanner McKee(1.75) | Saquon Barkley(15.75) | A.J. Brown(15.00) | DeVonta Smith(16.00) |
| 2024 | Tight Ends | PHI | 14-3 | Nick Sirianni | Kellen Moore | Vic Fangio | Jalen Hurts(14.25) | Kenny Pickett(2.25) | Saquon Barkley(15.75) | A.J. Brown(12.50) | DeVonta Smith(13.00) |
| 2023 | Tight Ends | PHI | 11-6 | Nick Sirianni | Brian Johnson | Sean Desai | Jalen Hurts(16.50) | Marcus Mariota(1.25) | D'Andre Swift(15.50) | A.J. Brown(16.25) | DeVonta Smith(16.00) |
| 2022 | Tight Ends | PHI | 14-3 | Nick Sirianni | Shane Steichen | Jonathan Gannon | Jalen Hurts(15.00) | Gardner Minshew(2.75) | Miles Sanders(16.75) | A.J. Brown(17.00) | DeVonta Smith(17.00) |
| 2021 | Tight Ends | PHI | 9-8 | Nick Sirianni | Shane Steichen | Jonathan Gannon | Jalen Hurts(14.75) | Gardner Minshew(2.50) | Kenneth Gainwell(13.75) | DeVonta Smith(16.50) | Dallas Goedert(14.00) |
Coach Impact
No HC/OC/DC role changes within tracked seasons to estimate impact.
XFP Summary
| Season | Role | Team | Type | GP | XFP | FP | XFP/G | FP/G | OEX% | % XFP | % FP | RZ XFP/G | RZ FP/G | RZ OEX% | % RZ XFP | % RZ FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tight Ends | PHI | QB Pass | 17 | 202.0 | 227.9 | 11.9 | 13.4 | +12.8% | — | — | 3.5 | 4.2 | +19.8% | — | — |
| 2025 | Tight Ends | PHI | QB Rush | 17 | 92.6 | 88.8 | 5.4 | 5.2 | -4.1% | 9.8% | 9.2% | 2.8 | 3.1 | +10.2% | 19.5% | 21.0% |
| 2025 | Tight Ends | PHI | RB Rush | 17 | 220.2 | 215.3 | 13.0 | 12.7 | -2.2% | 23.3% | 22.3% | 4.3 | 3.0 | -29.9% | 29.6% | 20.3% |
| 2025 | Tight Ends | PHI | RB Rec | 17 | 81.2 | 72.2 | 4.8 | 4.2 | -11.0% | 8.6% | 7.5% | 1.0 | 0.7 | -29.0% | 7.0% | 4.8% |
| 2025 | Tight Ends | PHI | WR/TE Rec | 17 | 549.2 | 588.6 | 32.3 | 34.6 | +7.2% | 58.2% | 61.0% | 6.4 | 8.0 | +25.2% | 43.9% | 53.8% |
| 2024 | Tight Ends | PHI | QB Pass | 17 | 185.8 | 218.7 | 10.9 | 12.9 | +17.7% | — | — | 3.8 | 3.9 | +4.0% | — | — |
