Coaching Timeline
Why does coaching matter?CFB
Pittsburgh
Tight Ends
1992-932 yrs

Arizona Cardinals
Quarterbacks
1994-952 yrs

San Francisco 49ers
Quarterbacks
19961 yr

Chicago Bears
Offensive Coordinator
1997-982 yrs

Baltimore Ravens
Offensive Coordinator
1999-046 yrs
CFB
Pittsburgh
Offensive Coordinator
2005-084 yrs

New York Jets
Other Notable Asst.
2009-124 yrs

Chicago Bears
Other Notable Asst.
2013-142 yrs

Washington Commanders
Other Notable Asst.
20151 yr

Washington Redskins
Quarterbacks
20151 yr

Washington Commanders
Other Notable Asst.
20161 yr

Washington Redskins
Quarterbacks
20161 yr

Washington Commanders
Offensive Coordinator
20171 yr

Washington Redskins
Offensive Coordinator
20171 yr

Washington Commanders
Offensive Coordinator
20181 yr

Washington Redskins
Offensive Coordinator
20181 yr

Washington Commanders
Other Notable Asst.
20191 yr

Washington Redskins
Senior Offensive Asst.
20191 yr

New York Jets
Senior Offensive Asst.
20211 yr
Team Info
| Season | Role | Team | Record | HC | OC | DC | QB1 | QB2 | RB1 | WR/TE 1 | WR/TE 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Senior Offensive Asst. | NYJ | 4-13 | Robert Saleh | Mike LaFleur | Jeff Ulbrich | Zach Wilson(11.50) | Mike White(3.00) | Michael Carter(13.00) | Elijah Moore(10.75) | Braxton Berrios(13.25) |
| 2019 | Senior Offensive Asst. | WAS | 3-13 | Bill Callahan | Kevin O'Connell | Greg Manusky | Dwayne Haskins(8.00) | Case Keenum(7.50) | Adrian Peterson(14.00) | Terry McLaurin(14.00) | Steven Sims(12.75) |
| 2018 | Offensive Coordinator | WAS | 7-9 | Jay Gruden | Matt Cavanaugh | Greg Manusky | Alex Smith(9.75) | Josh Johnson(3.50) | Adrian Peterson(14.75) | Jordan Reed(12.25) | Josh Doctson(15.00) |
| 2017 | Offensive Coordinator | WAS | 7-9 | Jay Gruden | Matt Cavanaugh | Greg Manusky | Kirk Cousins(16.00) | — | Chris Thompson(9.50) | Jamison Crowder(15.00) | Ryan Grant(15.25) |
| 2016 | Quarterbacks | WAS | 8-7-1 | Jay Gruden | Sean McVay | Joe Barry | Kirk Cousins(16.00) | — | Rob Kelley(11.00) | Pierre Garcon(16.00) | Jamison Crowder(16.00) |
Coach Impact

Washington Commanders (2017–2018)
Offensive Coordinator(Promoted — was Other Notable Asst. here)
Promoted within team — delta reflects year-over-year change
| Before (2016) | First Year (2017) | Delta | |
|---|---|---|---|
| OFFENSE | |||
| EPA | 0.11291 | -0.05725 | ▼ -0.1692 |
| Succ% | 47.9%89 | 40.2%15 | ▼ -7.7%1 |
| RZ P/V | 4.937 | 4.834 | ▼ -0.046 |
| Scripted EPA | 0.11484 | -0.02839 | ▼ -0.14216 |
| 3&Out% | 23.5%94 | 37.2%14 | ▲ +13.7%1 |
| TO Rate | 1.9%50 | 2.3%26 | ▲ +0.4%27 |
| Pass EPA | 0.18490 | 0.02644 | ▼ -0.1589 |
| Rush EPA | -0.02076 | -0.1845 | ▼ -0.1643 |
| YAC OEX | -0.119 | 1.0992 | ▲ +1.2097 |
| xRY | 0.000 | 0.000 | 0.0043 |
| RYOE | 0.0026 | 0.0026 | 0.0039 |
Core Efficiency - Offensive
Pass/Rush Splits - Offensive
| Year | Role | Team | % Pass | Pass EPA | Pass Succ% | Pass SOS | xYAC OEX | YAC OEX | % RB Rush | Rush EPA | Rush Succ% | Rush SOS | xRY | RYOE | % QB Rush | QB Rush EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Offensive Coordinator | WAS | 59.3% | -0.054 | 43.9% | 0.017 | 0.27 | 0.63 | 33.9% | -0.100 | 38.3% | -0.021 | 3.91 | 0.12 | 6.8% | 0.356 |
| 2017 | Offensive Coordinator | WAS | 60.6% | 0.026 | 44.9% | -0.024 | 0.46 | 1.09 | 35.3% | -0.184 | 32.1% | -0.018 | 0.00 | 0.00 | 4.0% | 0.107 |
Scheme
XFP Summary
| Season | Role | Team | Type | GP | XFP | FP | XFP/G | FP/G | OEX% | % XFP | % FP | RZ XFP/G | RZ FP/G | RZ OEX% | % RZ XFP | % RZ FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Senior Offensive Asst. | NYJ | QB Pass | 17 | 221.2 | 196.4 | 13.0 | 11.6 | -11.2% | — | — | 4.2 | 4.1 | -2.3% | — | — |
| 2021 | Senior Offensive Asst. | NYJ | QB Rush | 17 | 42.1 | 49.4 | 2.5 | 2.9 | +17.4% | 4.3% | 5.3% | 1.6 | 1.4 | -15.9% | 11.6% | 9.7% |
| 2021 | Senior Offensive Asst. | NYJ | RB Rush | 17 | 210.6 | 176.5 | 12.4 | 10.4 | -16.2% | 21.4% | 18.9% | 4.9 | 3.3 | -31.4% | 35.1% | 24.0% |
| 2021 | Senior Offensive Asst. | NYJ | RB Rec | 17 | 139.3 | 129.5 | 8.2 | 7.6 | -7.0% | 14.1% | 13.9% | 1.1 | 1.0 | -5.5% | 8.0% | 7.5% |
| 2021 | Senior Offensive Asst. | NYJ | WR/TE Rec | 17 | 579.0 | 552.3 | 34.1 | 32.5 | -4.6% | 58.7% | 59.1% | 5.7 | 6.9 | +19.9% | 41.4% | 49.5% |
| 2021 | Senior Offensive Asst. | NYJ | WR/TE Rush | 17 | 14.8 | 27.3 | 0.9 | 1.6 | +83.9% | 1.5% | 2.9% | 0.5 | 1.3 | +136.7% | 3.9% | 9.2% |
