Coaching Timeline
Why does coaching matter?CFB
Texas A&M
Assistant Coach
19971 yr
CFB
Ohio
Assistant Coach
2001-033 yrs
CFB
Northwestern
Defensive Line
2004-074 yrs

Chicago Bears
Asst. Defensive Line
2008-092 yrs

Chicago Bears
Defensive Line
20101 yr

Carolina Panthers
Defensive Line
2011-177 yrs

Carolina Panthers
Defensive Coordinator
2018-192 yrs

Buffalo Bills
Defensive Line
2020-223 yrs

Buffalo Bills
Asst. Head Coach
20231 yr

Chicago Bears
Defensive Coordinator
20241 yr

New York Jets
Defensive Line
20251 yr
Team Info
| Season | Role | Team | Record | HC | OC | DC | QB1 | QB2 | RB1 | WR/TE 1 | WR/TE 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Other Notable Asst. | NYJ | 3-14 | Aaron Glenn | Tanner Engstrand | Steve Wilks | Justin Fields(8.50) | Brady Cook(5.00) | Breece Hall(16.00) | Garrett Wilson(6.75) | Adonai Mitchell(14.00) |
| 2024 | Defensive Coordinator | CHI | 5-12 | Thomas Brown | Chris Beatty | Eric Washington | Caleb Williams(17.00) | — | D'Andre Swift(17.00) | DJ Moore(17.00) | Keenan Allen(15.00) |
| 2023 | Other Notable Asst. | BUF | 11-6 | Sean McDermott | Joe Brady | Sean McDermott | Josh Allen(17.00) | — | James Cook(16.75) | Stefon Diggs(17.00) | Gabe Davis(16.50) |
| 2022 | Other Notable Asst. | BUF | 13-3 | Sean McDermott | Ken Dorsey | Leslie Frazier | Josh Allen(15.75) | — | Devin Singletary(15.75) | Stefon Diggs(15.75) | Gabe Davis(15.00) |
| 2021 | Other Notable Asst. | BUF | 11-6 | Sean McDermott | Brian Daboll | Leslie Frazier | Josh Allen(16.00) | — | Devin Singletary(17.00) | Stefon Diggs(16.75) | Dawson Knox(14.50) |
Coach Impact

Carolina Panthers (2018–2019)
Defensive Coordinator(Promoted — was Defensive Line here)
Promoted within team — delta reflects year-over-year change
| Before (2017) | First Year (2018) | Delta | |
|---|---|---|---|
| DEFENSE | |||
| EPA | -0.05579 | 0.05224 | ▲ +0.10710 |
| Succ% | 42.4%66 | 43.0%58 | ▲ +0.6%41 |
| RZ P/V | 5.233 | 5.510 | ▲ +0.327 |
| 3&Out% | 32.2%59 | 28.8%33 | ▼ -3.4%27 |
| TO Rate | 2.2%70 | 2.2%71 | 0.0%49 |
| Pass EPA | -0.01073 | 0.10624 | ▲ +0.11615 |
| Rush EPA | -0.14288 | -0.08962 | ▲ +0.05326 |
| YAC OEX | 0.4257 | 0.1886 | ▼ -0.2480 |
| xRY | 0.00100 | 4.770 | ▲ +4.770 |
| RYOE | 0.0074 | 0.1146 | ▲ +0.1142 |

Buffalo Bills (2023)
Defensive Line/Asst. Head Coach(Promoted — was Defensive Line here)
Promoted within team — delta reflects year-over-year change
| Before (2022) | First Year (2023) | Delta | |
|---|---|---|---|
| DEFENSE | |||
| EPA | -0.05177 | -0.06883 | ▼ -0.01760 |
| Succ% | 43.4%54 | 42.3%67 | ▼ -1.1%65 |
| RZ P/V | 4.594 | 5.051 | ▲ +0.615 |
| 3&Out% | 32.3%60 | 31.8%55 | ▼ -0.5%45 |
| TO Rate | 2.3%75 | 2.9%96 | ▲ +0.6%83 |
| Pass EPA | -0.01175 | -0.06588 | ▼ -0.05466 |
| Rush EPA | -0.06245 | -0.07352 | ▼ -0.01159 |
| YAC OEX | 0.2776 | 0.6918 | ▲ +0.4215 |
| xRY | 4.2227 | 3.7670 | ▼ -0.4692 |
| RYOE | 0.2833 | 0.6712 | ▲ +0.3925 |

Chicago Bears (2024)
Defensive Coordinator
| Before (2023) | First Year (2024) | Delta | |
|---|---|---|---|
| DEFENSE | |||
| EPA | -0.03469 | 0.00551 | ▲ +0.03933 |
| Succ% | 41.4%77 | 44.3%41 | ▲ +2.9%18 |
| RZ P/V | 5.66 | 4.785 | ▼ -1.097 |
| 3&Out% | 35.4%85 | 29.8%42 | ▼ -5.6%17 |
| TO Rate | 2.6%90 | 2.4%78 | ▼ -0.2%40 |
| Pass EPA | 0.02162 | 0.01266 | ▼ -0.00952 |
| Rush EPA | -0.13285 | 0.00014 | ▲ +0.1325 |
| YAC OEX | 0.973 | 0.5439 | ▼ -0.4391 |
| xRY | 4.3020 | 4.1635 | ▼ -0.1369 |
| RYOE | -0.2889 | 0.4722 | ▲ +0.757 |
Core Efficiency - Defensive
Pass/Rush Splits - Defensive
| Year | Role | Team | % Pass | Pass EPA | Pass Succ% | Pass SOS | xYAC OEX | YAC OEX | % RB Rush | Rush EPA | Rush Succ% | Rush SOS | xRY | RYOE | % QB Rush | QB Rush EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Defensive Coordinator | CHI | 54.5% | 0.012 | 45.9% | 0.004 | 0.12 | 0.54 | 41.7% | 0.000 | 41.6% | 0.008 | 4.16 | 0.47 | 3.8% | 0.126 |
| 2019 | Defensive Coordinator | CAR | 59.4% | 0.043 | 46.2% | 0.026 | 0.01 | 0.47 | 36.9% | 0.092 | 44.0% | 0.011 | 4.18 | 1.10 | 3.7% | 0.398 |
| 2018 | Defensive Coordinator | CAR | 61.3% | 0.106 | 45.5% | 0.027 | -0.07 | 0.18 | 33.7% | -0.089 | 36.9% | 0.000 | 4.77 | 0.11 | 5.0% | 0.498 |
